志塚
新宿アスレチックス
左投 左打 / 2005年生まれ / 2032年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | 147 | A | B | C | C | D | E | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 28 | 新宿 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2 | 102 1/3 | 99 | 12 | 26 | 104 | 50 | 4.40 | 9.15 |
| 2034 | 29 | 新宿 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 43 | 3 | 11 | 22 | 24 | 9.67 | 8.87 |
| 2035 | 30 | 新宿 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 106 2/3 | 125 | 11 | 27 | 126 | 52 | 4.39 | 10.63 |
| 2036 | 31 | 新宿 | 44 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100 2/3 | 96 | 8 | 23 | 122 | 39 | 3.49 | 10.91 |
| 2037 | 32 | 新宿 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 1/3 | 32 | 7 | 5 | 18 | 16 | 5.68 | 6.39 |
| 2038 | 33 | 新宿 | 44 | 0 | 4 | 3 | 1 | 91 1/3 | 79 | 13 | 40 | 91 | 39 | 3.84 | 8.97 |
| 2039 | 34 | 新宿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9.00 | 8.10 |
| 通算 | 214 | 0 | 30 | 13 | 4 | 458 2/3 | 488 | 58 | 135 | 492 | 230 | 4.51 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 28 | 新宿 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2.70 | 13.50 |
| 2034 | 29 | 新宿 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19 1/3 | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 3.32 | 9.47 |
| 2035 | 30 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 31 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 32 | 新宿 | 34 | 0 | 3 | 5 | 24 | 42 1/3 | 36 | 4 | 8 | 50 | 21 | 4.46 | 10.63 |
| 2038 | 33 | 新宿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 2/3 | 10 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4.22 | 10.13 |
| 2039 | 34 | 新宿 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 1/3 | 46 | 6 | 17 | 27 | 28 | 6.41 | 6.18 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 新宿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3.38 | 10.13 |
| 2037 | Round 2 | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21.60 | 5.40 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.86 |
タイトル・表彰
なし