鎌田
富山クレインズ
右投 左打 / 2010年生まれ / 2032年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | B | - | - | - | - | - | B | B | B | C | B | D | D | 0 | -1 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2033 | 23 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 24 | 富山 | 34 | 108 | 25 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0.231 | 0.315 | 0.297 |
| 2035 | 25 | 富山 | 19 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0.206 | 0.254 | 0.254 |
| 2036 | 26 | 富山 | 38 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0.237 | 0.237 | 0.266 |
| 2037 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 91 | 247 | 56 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 17 | 68 | 6 | 0 | 0.227 | 0.275 | 0.277 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2033 | 23 | 富山 | 85 | 257 | 66 | 8 | 1 | 1 | 25 | 3 | 26 | 47 | 10 | 0 | 0.257 | 0.307 | 0.325 |
| 2034 | 24 | 富山 | 26 | 74 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0.216 | 0.338 | 0.301 |
| 2035 | 25 | 富山 | 89 | 322 | 84 | 18 | 0 | 3 | 23 | 0 | 36 | 79 | 6 | 0 | 0.261 | 0.345 | 0.335 |
| 2036 | 26 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 27 | 富山 | 58 | 83 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.193 | 0.241 | 0.247 |
| 2038 | 28 | 富山 | 77 | 235 | 54 | 15 | 1 | 3 | 20 | 0 | 24 | 65 | 1 | 0 | 0.230 | 0.340 | 0.301 |
| 2039 | 29 | 富山 | 97 | 343 | 79 | 10 | 0 | 1 | 21 | 3 | 43 | 99 | 5 | 0 | 0.230 | 0.268 | 0.316 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2035 | Round 1 | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | Round 2 | 富山 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.467 | 0.467 | 0.600 |
| 2035 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | Round 1 | 富山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
タイトル・表彰
なし