越崎
徳島ヴォルテックス
右投 右打 / 2010年生まれ / 2032年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A+ | 147 | A | C | D | B | D | B | 20 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 23 | 徳島 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 2/3 | 33 | 4 | 13 | 33 | 16 | 4.28 | 8.82 |
| 2034 | 24 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 26 | 徳島 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 1/3 | 41 | 3 | 13 | 33 | 20 | 4.25 | 7.02 |
| 2037 | 27 | 徳島 | 38 | 0 | 7 | 5 | 0 | 116 1/3 | 95 | 14 | 33 | 118 | 39 | 3.02 | 9.13 |
| 2038 | 28 | 徳島 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 1/3 | 26 | 5 | 6 | 19 | 13 | 6.05 | 8.84 |
| 通算 | 81 | 0 | 11 | 12 | 2 | 211 2/3 | 195 | 26 | 65 | 203 | 88 | 3.74 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 23 | 徳島 | 20 | 2 | 8 | 4 | 0 | 75 1/3 | 72 | 4 | 27 | 59 | 28 | 3.35 | 7.05 |
| 2034 | 24 | 徳島 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 2/3 | 51 | 3 | 13 | 36 | 19 | 3.59 | 6.80 |
| 2035 | 25 | 徳島 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 1/3 | 57 | 11 | 12 | 53 | 27 | 4.34 | 8.52 |
| 2036 | 26 | 徳島 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 61 1/3 | 58 | 9 | 13 | 58 | 25 | 3.67 | 8.51 |
| 2037 | 27 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 28 | 徳島 | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 84 1/3 | 70 | 8 | 33 | 91 | 30 | 3.20 | 9.71 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2033 | Round 2 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 10.38 |
| 2033 | 地区優勝S | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | AKBLシリーズ | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 地区優勝S | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 徳島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0.00 |
| 2037 | Round 1 | 徳島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.86 | 11.57 |
| 2037 | Round 2 | 徳島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4.05 | 6.75 |
タイトル・表彰
なし