AK Baseball League
楠山

楠山

 東播レッドソックス

  右投 左打 / 2010年生まれ / 2032年ドラフト5巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L P - - - C - - B B C B D D C 0 -2 310

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2033 23 松本 84 270 77 16 1 12 53 0 27 77 21 0 0.285 0.485 0.350
2034 24 松本 98 290 72 16 2 4 23 2 36 87 12 3 0.248 0.359 0.331
2035 25 松本 122 432 115 23 1 19 69 1 48 131 18 3 0.266 0.456 0.340
2036 26 松本 102 311 79 12 0 7 34 2 33 103 16 2 0.254 0.360 0.326
2037 27 松本 109 354 89 17 1 9 50 1 36 121 15 2 0.251 0.381 0.321
2038 28 松本 106 353 90 18 2 15 66 2 34 104 11 1 0.255 0.445 0.320
2039 29 松本 124 428 113 21 1 14 60 3 35 125 13 4 0.264 0.416 0.320
2040 30 松本 126 404 99 17 0 14 46 1 39 128 14 3 0.245 0.391 0.312
2041 31 松本 139 522 153 29 2 28 91 1 55 135 19 3 0.293 0.517 0.360
2042 32 東播 127 424 103 20 0 13 66 4 40 122 9 2 0.243 0.382 0.308
2043 33 東播 46 152 25 5 0 6 20 1 11 45 2 4 0.164 0.316 0.221
2044 34 東播 103 328 78 27 1 11 40 0 29 92 9 4 0.238 0.427 0.300
2045 35 東播 75 220 57 17 1 6 22 0 17 55 2 5 0.259 0.427 0.312
通算 1361 4488 1150 238 12 158 640 18 440 1325 161 36 0.256 0.420 0.323
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2033 23 松本 22 91 29 6 0 4 18 2 5 26 7 2 0.319 0.516 0.354
2034 24 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 25 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 26 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 27 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 28 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 29 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 30 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 31 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 32 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 33 東播 62 227 47 8 2 9 27 1 28 67 5 1 0.207 0.379 0.294
2044 34 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 35 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2033 Round 1 松本 5 16 2 1 0 0 0 0 2 10 1 0 0.125 0.188 0.222
2033 Round 2 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 Round 2 松本 7 25 11 5 0 0 2 0 6 4 3 1 0.440 0.640 0.548
2037 地区優勝S 松本 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2038 地区優勝S 松本 7 30 12 4 0 0 5 0 0 10 3 1 0.400 0.533 0.400
2038 AKBLシリーズ 松本 6 25 11 3 0 2 7 0 3 6 0 0 0.440 0.800 0.500
2039 地区優勝S 松本 4 14 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.143 0.143 0.200
2040 Round 1 松本 5 16 7 2 0 2 8 0 4 2 1 0 0.438 0.938 0.550
2040 Round 2 松本 6 23 3 0 0 0 1 0 2 9 1 0 0.130 0.130 0.200
2041 Round 2 松本 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2042 Round 1 東播 4 15 4 2 0 1 1 0 1 4 0 0 0.267 0.600 0.313
2042 Round 2 東播 6 19 6 1 0 2 5 0 2 6 1 0 0.316 0.684 0.381
2042 地区優勝S 東播 6 22 7 3 0 0 0 0 3 8 0 0 0.318 0.455 0.400
2042 AKBLシリーズ 東播 5 15 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0.133 0.133 0.316
2044 Round 2 東播 5 21 7 3 0 1 2 0 0 4 1 2 0.333 0.619 0.333
2044 地区優勝S 東播 5 17 5 0 0 1 3 0 1 6 1 0 0.294 0.471 0.333

タイトル・表彰

なし