新木
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2011年生まれ / 2031年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | D | C | B | D | A | 0 | +1 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 21 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 22 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 23 | 長州 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.136 | 0.182 | 0.136 |
| 2035 | 24 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 25 | 長州 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.211 | 0.263 | 0.286 |
| 2037 | 26 | 長州 | 53 | 151 | 28 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 19 | 46 | 4 | 0 | 0.185 | 0.285 | 0.276 |
| 2038 | 27 | 長州 | 71 | 201 | 49 | 16 | 0 | 10 | 25 | 1 | 30 | 56 | 5 | 0 | 0.244 | 0.473 | 0.342 |
| 2039 | 28 | 長州 | 40 | 121 | 33 | 5 | 0 | 9 | 19 | 0 | 22 | 35 | 1 | 0 | 0.273 | 0.537 | 0.385 |
| 2040 | 29 | 長州 | 140 | 478 | 132 | 29 | 1 | 35 | 94 | 1 | 40 | 140 | 16 | 0 | 0.276 | 0.561 | 0.332 |
| 2041 | 30 | 長州 | 115 | 334 | 72 | 20 | 2 | 9 | 33 | 0 | 28 | 107 | 5 | 0 | 0.216 | 0.368 | 0.276 |
| 2042 | 31 | 長州 | 135 | 439 | 98 | 26 | 0 | 23 | 55 | 2 | 39 | 149 | 2 | 0 | 0.223 | 0.440 | 0.287 |
| 2043 | 32 | 長州 | 124 | 416 | 91 | 23 | 0 | 20 | 62 | 1 | 26 | 124 | 3 | 0 | 0.219 | 0.418 | 0.265 |
| 通算 | 708 | 2181 | 510 | 124 | 3 | 110 | 300 | 5 | 206 | 669 | 37 | 0 | 0.234 | 0.445 | 0.300 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 21 | 長州 | 83 | 278 | 63 | 13 | 2 | 8 | 33 | 1 | 28 | 74 | 11 | 0 | 0.227 | 0.374 | 0.297 |
| 2033 | 22 | 長州 | 94 | 317 | 73 | 17 | 1 | 12 | 41 | 0 | 17 | 95 | 7 | 0 | 0.230 | 0.404 | 0.269 |
| 2034 | 23 | 長州 | 47 | 162 | 34 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 38 | 11 | 1 | 0.210 | 0.309 | 0.247 |
| 2035 | 24 | 長州 | 96 | 339 | 85 | 24 | 1 | 13 | 64 | 2 | 26 | 84 | 6 | 0 | 0.251 | 0.442 | 0.304 |
| 2036 | 25 | 長州 | 23 | 90 | 26 | 9 | 0 | 5 | 17 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0.289 | 0.556 | 0.347 |
| 2037 | 26 | 長州 | 47 | 167 | 43 | 10 | 1 | 4 | 22 | 0 | 23 | 47 | 4 | 0 | 0.257 | 0.401 | 0.347 |
| 2038 | 27 | 長州 | 23 | 87 | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 12 | 26 | 4 | 0 | 0.241 | 0.391 | 0.333 |
| 2039 | 28 | 長州 | 87 | 327 | 92 | 18 | 2 | 12 | 52 | 2 | 36 | 84 | 14 | 0 | 0.281 | 0.459 | 0.353 |
| 2040 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 30 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 31 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 32 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2039 | Round 2 | 長州 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.130 | 0.304 | 0.167 |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.190 | 0.476 | 0.190 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 6 | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.348 | 0.783 | 0.400 |
タイトル・表彰
| AKBLシリーズMVP | 2040 |
| ベストナイン(外野手) | 2040 |