杉江
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2013年生まれ / 2031年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | C | 151 | B | C | C | D | D | B | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 19 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 20 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 21 | 長州 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 32 | 6 | 13 | 38 | 19 | 4.89 | 9.77 |
| 2035 | 22 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 23 | 長州 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 2/3 | 62 | 10 | 20 | 52 | 34 | 5.22 | 7.98 |
| 2037 | 24 | 長州 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 60 1/3 | 65 | 6 | 26 | 49 | 28 | 4.18 | 7.31 |
| 2038 | 25 | 長州 | 32 | 4 | 12 | 9 | 0 | 169 | 145 | 27 | 66 | 147 | 90 | 4.79 | 7.83 |
| 2039 | 26 | 長州 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 58 1/3 | 62 | 9 | 18 | 42 | 27 | 4.17 | 6.48 |
| 2040 | 27 | 長州 | 31 | 5 | 15 | 9 | 0 | 183 2/3 | 186 | 28 | 61 | 198 | 81 | 3.97 | 9.70 |
| 2041 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 29 | 長州 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 73 1/3 | 74 | 10 | 27 | 78 | 40 | 4.91 | 9.57 |
| 通算 | 125 | 15 | 41 | 44 | 0 | 638 1/3 | 626 | 96 | 231 | 604 | 319 | 4.50 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 19 | 長州 | 23 | 2 | 8 | 6 | 0 | 126 1/3 | 125 | 25 | 51 | 130 | 74 | 5.27 | 9.26 |
| 2033 | 20 | 長州 | 25 | 2 | 5 | 14 | 0 | 127 1/3 | 157 | 18 | 66 | 112 | 89 | 6.31 | 7.94 |
| 2034 | 21 | 長州 | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | 121 2/3 | 118 | 10 | 55 | 114 | 53 | 3.92 | 8.43 |
| 2035 | 22 | 長州 | 35 | 0 | 2 | 5 | 24 | 42 2/3 | 38 | 5 | 6 | 47 | 22 | 4.71 | 10.07 |
| 2036 | 23 | 長州 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 91 2/3 | 73 | 12 | 36 | 84 | 30 | 2.95 | 8.25 |
| 2037 | 24 | 長州 | 17 | 8 | 9 | 5 | 0 | 132 2/3 | 99 | 8 | 29 | 118 | 39 | 2.65 | 8.01 |
| 2038 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 26 | 長州 | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 133 2/3 | 112 | 11 | 39 | 120 | 59 | 3.97 | 8.08 |
| 2040 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 28 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 2/3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21.60 | 10.80 |
| 2042 | 29 | 長州 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 50 2/3 | 47 | 5 | 20 | 64 | 25 | 4.44 | 11.37 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2034 | Round 2 | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 7.71 |
| 2034 | 地区優勝S | 長州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.06 | 5.06 |
| 2037 | 地区優勝S | 長州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.71 | 7.71 |
| 2037 | AKBLシリーズ | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.75 | 3.38 |
| 2038 | Round 2 | 長州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2.00 | 10.00 |
| 2039 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.25 | 5.63 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6.00 | 10.00 |
タイトル・表彰
なし