砂川
鹿児島ボルケイノ
右投 右打 / 2009年生まれ / 2031年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 147 | A | D | B | D | E | C | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 23 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 24 | 徳島 | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 74 | 75 | 8 | 33 | 67 | 32 | 3.89 | 8.15 |
| 2034 | 25 | 徳島 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 2/3 | 48 | 10 | 13 | 58 | 17 | 2.85 | 9.73 |
| 2035 | 26 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 27 | 鹿児島 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6.00 | 6.75 |
| 2037 | 28 | 鹿児島 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67 2/3 | 72 | 11 | 24 | 63 | 25 | 3.33 | 8.38 |
| 2038 | 29 | 鹿児島 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 1/3 | 16 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6.35 | 9.53 |
| 通算 | 94 | 1 | 10 | 9 | 1 | 218 2/3 | 222 | 32 | 75 | 209 | 90 | 3.70 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 23 | 徳島 | 16 | 4 | 3 | 8 | 0 | 96 | 104 | 22 | 38 | 88 | 53 | 4.97 | 8.25 |
| 2033 | 24 | 徳島 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 35 1/3 | 22 | 1 | 14 | 29 | 8 | 2.04 | 7.39 |
| 2034 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 26 | 徳島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19.64 | 2.45 |
| 2036 | 27 | 鹿児島 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 60 2/3 | 42 | 7 | 27 | 52 | 22 | 3.30 | 7.80 |
| 2037 | 28 | 鹿児島 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 18 | 1 | 9 | 16 | 7 | 3.50 | 8.00 |
| 2038 | 29 | 鹿児島 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 2/3 | 47 | 6 | 10 | 32 | 20 | 5.19 | 8.31 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2033 | Round 2 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 地区優勝S | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | AKBLシリーズ | 徳島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.86 | 11.57 |
| 2034 | 地区優勝S | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 27.00 |
| 2034 | AKBLシリーズ | 徳島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6.75 | 11.25 |
タイトル・表彰
なし