上代
宇都宮ライジングスターズ
右投 右打 / 2007年生まれ / 2031年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | D | - | - | B | A | E | C | D | D | C | 0 | +1 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 25 | 瀬戸内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 26 | 瀬戸内 | 56 | 143 | 33 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 45 | 9 | 3 | 0.231 | 0.322 | 0.286 |
| 2034 | 27 | 瀬戸内 | 43 | 92 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0.207 | 0.272 | 0.247 |
| 2035 | 28 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 29 | 瀬戸内 | 107 | 292 | 82 | 22 | 1 | 6 | 45 | 3 | 20 | 86 | 14 | 0 | 0.281 | 0.425 | 0.327 |
| 2037 | 30 | 瀬戸内 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 2038 | 31 | 対馬 | 66 | 130 | 41 | 8 | 0 | 7 | 17 | 0 | 13 | 46 | 9 | 1 | 0.315 | 0.538 | 0.378 |
| 2039 | 32 | 宇都宮 | 47 | 118 | 25 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 34 | 5 | 0 | 0.212 | 0.347 | 0.268 |
| 2040 | 33 | 宇都宮 | 82 | 136 | 31 | 7 | 1 | 5 | 22 | 2 | 18 | 45 | 8 | 0 | 0.228 | 0.404 | 0.318 |
| 2041 | 34 | 宇都宮 | 68 | 141 | 32 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 12 | 43 | 10 | 2 | 0.227 | 0.312 | 0.288 |
| 2042 | 35 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 476 | 1059 | 264 | 63 | 5 | 23 | 123 | 11 | 88 | 324 | 58 | 6 | 0.249 | 0.383 | 0.307 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 25 | 瀬戸内 | 66 | 202 | 55 | 17 | 0 | 7 | 41 | 2 | 22 | 49 | 6 | 4 | 0.272 | 0.460 | 0.344 |
| 2033 | 26 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 27 | 瀬戸内 | 23 | 90 | 30 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.406 |
| 2035 | 28 | 瀬戸内 | 98 | 369 | 109 | 22 | 2 | 15 | 54 | 7 | 40 | 83 | 15 | 6 | 0.295 | 0.488 | 0.364 |
| 2036 | 29 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 30 | 瀬戸内 | 54 | 107 | 30 | 5 | 0 | 4 | 18 | 0 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0.280 | 0.439 | 0.325 |
| 2038 | 31 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 32 | 宇都宮 | 60 | 225 | 66 | 18 | 0 | 9 | 36 | 1 | 14 | 56 | 7 | 0 | 0.293 | 0.493 | 0.335 |
| 2040 | 33 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 34 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 35 | 宇都宮 | 63 | 171 | 41 | 10 | 1 | 6 | 23 | 0 | 14 | 54 | 3 | 1 | 0.240 | 0.415 | 0.297 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2034 | Round 1 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | Round 2 | 瀬戸内 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2036 | Round 1 | 瀬戸内 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2036 | Round 2 | 瀬戸内 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
タイトル・表彰
なし