芳富
瀬戸内ドルフィンズ
左投 左打 / 2007年生まれ / 2031年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | 148 | C | C | D | C | E | C | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 25 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 26 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 27 | 瀬戸内 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42 2/3 | 39 | 2 | 15 | 49 | 15 | 3.16 | 10.34 |
| 2035 | 28 | 瀬戸内 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 1/3 | 74 | 13 | 25 | 82 | 37 | 3.95 | 8.75 |
| 2036 | 29 | 瀬戸内 | 38 | 0 | 8 | 2 | 0 | 78 1/3 | 57 | 5 | 30 | 92 | 28 | 3.23 | 10.62 |
| 2037 | 30 | 瀬戸内 | 37 | 0 | 9 | 1 | 0 | 95 | 74 | 10 | 19 | 89 | 28 | 2.65 | 8.43 |
| 2038 | 31 | 瀬戸内 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 1/3 | 16 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6.28 | 7.53 |
| 通算 | 142 | 0 | 26 | 5 | 1 | 314 2/3 | 260 | 32 | 95 | 324 | 118 | 3.38 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2032 | 25 | 瀬戸内 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 1/3 | 49 | 5 | 11 | 64 | 22 | 3.58 | 10.41 |
| 2033 | 26 | 瀬戸内 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38 1/3 | 44 | 5 | 12 | 37 | 27 | 6.34 | 8.69 |
| 2034 | 27 | 瀬戸内 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.13 | 9.00 |
| 2035 | 28 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 29 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 30 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 31 | 瀬戸内 | 28 | 0 | 2 | 2 | 20 | 37 1/3 | 29 | 3 | 13 | 45 | 11 | 2.65 | 10.85 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2034 | Round 1 | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21.60 | 5.40 |
| 2034 | Round 2 | 瀬戸内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.50 | 9.00 |
| 2035 | Round 1 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | Round 2 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | Round 1 | 瀬戸内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4.05 | 10.80 |
| 2036 | Round 2 | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36.00 | 18.00 |
| 2037 | Round 1 | 瀬戸内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3.86 | 7.71 |
タイトル・表彰
なし