AK Baseball League
衣越

衣越

 京浜ユニオンズ

  左投 左打 / 2013年生まれ / 2031年ドラフト2巡目

選手能力データ

投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回復 指数
L C 151 A C B C D D 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2032 19 天王寺 5 0 0 0 0 6 1/3 10 1 1 4 7 9.95 5.68
2033 20 天王寺 6 0 0 1 0 8 2/3 16 3 5 11 9 9.35 11.42
2034 21 天王寺 13 0 3 1 0 24 1/3 31 7 18 20 20 7.40 7.40
2035 22 天王寺 10 0 0 0 1 17 20 3 8 21 11 5.82 11.12
2036 23 天王寺 51 0 5 2 0 119 1/3 128 15 42 123 73 5.51 9.28
2037 24 天王寺 10 0 1 2 0 23 28 5 4 19 16 6.26 7.43
2038 25 津軽 55 0 7 6 2 110 1/3 101 15 32 102 38 3.10 8.32
2039 26 津軽 50 0 7 7 1 120 1/3 104 18 41 157 51 3.81 11.74
2040 27 津軽 48 0 6 3 3 100 2/3 93 8 27 114 46 4.11 10.19
2041 28 津軽 41 0 6 5 1 87 1/3 83 6 33 97 36 3.71 9.00
2042 29 津軽 32 0 1 2 2 68 1/3 49 5 24 72 19 2.50 9.48
2043 30 京浜 18 0 2 0 0 32 1/3 30 4 10 31 11 3.06 8.63
2044 31 京浜 20 0 4 0 0 37 2/3 31 3 13 41 17 4.06 9.80
2045 32 京浜 25 0 7 3 0 75 2/3 84 10 24 78 33 3.93 9.28
2046 33 京浜 8 0 0 0 0 16 2/3 27 1 4 13 15 8.10 7.02
通算 392 0 49 32 10 848 835 104 286 903 402 4.27
年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2032 19 天王寺 25 0 2 3 6 32 2/3 33 6 11 37 15 4.13 10.19
2033 20 天王寺 22 0 1 5 1 33 44 4 7 33 17 4.64 9.00
2034 21 天王寺 21 0 2 0 10 37 29 0 16 48 17 4.14 11.68
2035 22 天王寺 25 0 2 2 15 41 2/3 35 3 10 49 11 2.38 10.58
2036 23 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 24 天王寺 27 0 0 2 24 37 2/3 22 2 2 48 5 1.19 11.47
2038 25 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 26 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 27 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 28 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 29 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 30 京浜 10 0 2 0 7 16 10 2 2 16 3 1.69 9.00
2044 31 京浜 11 0 0 0 10 19 14 1 8 23 1 0.47 10.89
2045 32 京浜 11 0 1 3 1 37 1/3 27 3 14 46 12 2.89 11.09
2046 33 京浜 12 1 3 3 0 50 2/3 42 6 11 41 22 3.91 7.28
年度 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2040 Round 2 津軽 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 地区優勝S 津軽 2 0 1 0 0 5 2/3 4 1 1 5 1 1.59 7.94
2040 AKBLシリーズ 津軽 4 0 0 1 0 4 9 2 1 2 6 13.50 4.50
2041 Round 1 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 Round 2 津軽 2 0 1 0 0 7 1/3 5 0 2 9 1 1.23 11.05
2041 地区優勝S 津軽 3 0 0 0 0 2 2/3 1 0 0 4 0 0.00 13.50
2041 AKBLシリーズ 津軽 2 0 0 0 0 6 7 1 2 6 3 4.50 9.00
2042 Round 1 津軽 1 0 0 0 0 9 2/3 5 0 6 7 0 0.00 6.52
2042 Round 2 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 地区優勝S 津軽 1 0 1 0 0 3 2/3 2 0 1 5 1 2.45 12.27
2044 地区優勝S 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2044 AKBLシリーズ 京浜 3 0 0 0 0 4 7 0 2 6 2 4.50 13.50
2045 Round 1 京浜 1 0 0 0 0 4 1/3 2 1 2 3 1 2.08 6.23
2045 Round 2 京浜 3 0 1 0 0 8 2/3 9 0 4 12 3 3.12 12.46

タイトル・表彰

なし