杉浦
長州ペイトリオッツ
右投 左打 / 2013年生まれ / 2031年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | -2 | -2 | 150 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 19 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 20 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 21 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 22 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 24 | 長州 | 47 | 155 | 39 | 13 | 0 | 6 | 19 | 2 | 14 | 42 | 2 | 2 | 0.252 | 0.452 | 0.314 |
| 2038 | 25 | 長州 | 67 | 194 | 52 | 11 | 0 | 8 | 29 | 0 | 32 | 56 | 3 | 2 | 0.268 | 0.448 | 0.372 |
| 2039 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 114 | 349 | 91 | 24 | 0 | 14 | 48 | 2 | 46 | 98 | 5 | 4 | 0.261 | 0.450 | 0.347 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2032 | 19 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 20 | 長州 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2034 | 21 | 長州 | 62 | 198 | 56 | 15 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 44 | 1 | 2 | 0.283 | 0.465 | 0.349 |
| 2035 | 22 | 長州 | 112 | 403 | 91 | 21 | 0 | 4 | 41 | 2 | 44 | 106 | 4 | 4 | 0.226 | 0.308 | 0.302 |
| 2036 | 23 | 長州 | 54 | 157 | 26 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 | 35 | 1 | 0 | 0.166 | 0.268 | 0.238 |
| 2037 | 24 | 長州 | 20 | 65 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0.262 | 0.323 | 0.342 |
| 2038 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 26 | 長州 | 78 | 268 | 64 | 17 | 0 | 6 | 27 | 1 | 28 | 58 | 1 | 1 | 0.239 | 0.369 | 0.311 |
| 2040 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2037 | 地区優勝S | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | AKBLシリーズ | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | Round 2 | 長州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
タイトル・表彰
なし