AK Baseball League
横浜

横浜

 新宿アスレチックス

  右投 左打 / 2008年生まれ / 2031年ドラフト1巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L S - - D C C - B A C B C D D 0 -2 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 24 長州 55 171 39 3 0 2 11 0 9 50 18 3 0.228 0.281 0.267
2033 25 長州 44 124 30 4 1 1 13 2 8 42 12 2 0.242 0.315 0.288
2034 26 長州 73 268 67 8 2 4 19 3 22 89 33 3 0.250 0.340 0.307
2035 27 長州 84 287 64 12 1 1 14 1 30 84 37 8 0.223 0.282 0.297
2036 28 長州 80 295 81 15 4 1 18 2 15 75 25 5 0.275 0.363 0.310
2037 29 長州 115 445 121 13 3 0 21 2 35 138 45 2 0.272 0.315 0.325
2038 30 長州 64 230 54 10 1 2 22 0 21 74 14 7 0.235 0.313 0.299
2039 31 長州 93 329 84 14 1 2 24 1 23 92 26 3 0.255 0.322 0.304
2040 32 長州 134 528 155 18 7 3 43 1 32 147 56 9 0.294 0.371 0.334
2041 33 長州 93 303 70 12 2 0 15 0 32 89 33 6 0.231 0.284 0.304
2042 34 長州 135 481 132 18 3 7 40 1 32 142 31 14 0.274 0.368 0.320
2043 35 新宿 70 206 39 5 0 1 11 3 13 57 12 3 0.189 0.228 0.237
2044 36 新宿 30 43 7 0 0 0 1 0 2 17 1 1 0.163 0.163 0.200
2045 37 新宿 14 41 3 2 0 0 2 0 0 13 1 3 0.073 0.122 0.073
通算 1084 3751 946 134 25 24 254 16 274 1109 344 69 0.252 0.320 0.303
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 24 長州 25 94 34 6 1 3 17 0 7 15 7 4 0.362 0.543 0.406
2033 25 長州 25 102 35 4 0 0 6 1 7 30 13 7 0.343 0.382 0.385
2034 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 31 長州 23 90 23 3 2 3 8 0 5 21 9 6 0.256 0.433 0.295
2040 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 35 新宿 17 58 11 1 0 2 9 0 3 16 1 4 0.190 0.310 0.230
2044 36 新宿 51 168 38 5 1 1 16 0 15 39 6 5 0.226 0.286 0.290
2045 37 新宿 34 70 19 3 0 0 1 0 3 17 9 0 0.271 0.314 0.301
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 Round 2 長州 3 7 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.143 0.143 0.250
2033 地区優勝S 長州 5 20 5 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0.250 0.350 0.250
2034 Round 2 長州 6 26 9 3 0 0 2 0 2 7 1 0 0.346 0.462 0.393
2034 地区優勝S 長州 5 18 4 0 0 0 1 0 3 6 2 0 0.222 0.222 0.333
2036 Round 1 長州 5 21 5 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0.238 0.238 0.304
2037 地区優勝S 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 AKBLシリーズ 長州 4 16 8 2 0 0 6 0 4 3 4 0 0.500 0.625 0.600
2038 Round 2 長州 5 15 4 1 0 0 2 0 3 4 0 0 0.267 0.333 0.389
2039 Round 2 長州 6 25 8 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0.320 0.320 0.346
2040 地区優勝S 長州 5 15 2 0 0 0 2 0 2 5 0 1 0.133 0.133 0.235
2040 AKBLシリーズ 長州 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

AKBLシリーズMVP 2037
最多盗塁 2037, 2040