AK Baseball League
後藤田

後藤田

 石狩サーモンズ

  右投 右打 / 2006年生まれ / 2031年ドラフト1巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - B C B - B B D B C D D 0 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 26 松本 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 27 松本 18 31 7 2 0 1 4 0 3 6 1 0 0.226 0.387 0.294
2034 28 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 29 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 30 徳島 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 31 徳島 19 50 10 2 0 1 5 0 3 16 1 2 0.200 0.300 0.245
2038 32 石狩 26 50 7 2 0 0 4 0 9 16 4 0 0.140 0.180 0.271
2039 33 石狩 10 30 5 0 0 2 5 0 1 10 0 0 0.167 0.367 0.194
2040 34 石狩 73 226 48 12 0 4 21 1 16 69 7 4 0.212 0.319 0.264
2041 35 石狩 71 216 44 12 0 3 23 0 11 72 8 5 0.204 0.301 0.242
2042 36 石狩 23 68 13 2 0 0 2 0 2 16 2 0 0.191 0.221 0.214
通算 244 673 134 32 0 11 64 1 45 205 23 11 0.199 0.296 0.249
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 26 松本 102 362 81 14 1 7 34 1 31 97 12 11 0.224 0.326 0.285
2033 27 松本 52 180 41 14 0 4 22 1 11 38 4 8 0.228 0.372 0.272
2034 28 松本 87 293 57 15 0 8 33 0 20 81 5 8 0.195 0.328 0.246
2035 29 松本 66 200 45 6 0 8 29 1 7 56 7 3 0.225 0.375 0.251
2036 30 徳島 109 396 80 15 1 8 51 2 29 115 9 11 0.202 0.306 0.256
2037 31 徳島 25 94 21 5 1 2 10 1 8 30 5 2 0.223 0.362 0.284
2038 32 石狩 37 125 37 8 0 5 26 0 9 32 2 1 0.296 0.480 0.343
2039 33 石狩 88 300 61 8 0 9 28 2 25 90 2 1 0.203 0.320 0.265
2040 34 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 35 石狩 23 84 24 6 0 3 13 0 12 15 2 2 0.286 0.464 0.375
2042 36 石狩 51 166 37 10 0 4 17 0 13 40 2 6 0.223 0.355 0.279
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 Round 1 松本 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.500
2032 Round 2 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 地区優勝S 松本 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 地区優勝S 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 AKBLシリーズ 徳島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 Round 2 石狩 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 地区優勝S 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 AKBLシリーズ 石狩 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし