AK Baseball League
湯船

湯船

 天王寺エレファンツ

  右投 右打 / 2010年生まれ / 2031年ドラフト3巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R S - - - B - C D C C B B C B 0 0 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 22 松戸 5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2033 23 松戸 18 47 7 3 0 1 5 1 4 15 0 0 0.149 0.277 0.216
2034 24 松戸 122 414 91 23 1 14 47 1 33 126 1 3 0.220 0.382 0.277
2035 25 松戸 136 475 125 27 0 21 80 4 42 124 9 2 0.263 0.453 0.323
2036 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 27 松戸 105 390 98 23 0 16 69 2 37 108 0 3 0.251 0.433 0.316
2038 28 松戸 35 104 27 6 0 1 14 1 13 30 0 1 0.260 0.346 0.342
2039 29 松戸 142 461 117 26 0 18 66 2 80 142 2 2 0.254 0.427 0.364
2040 30 東播 135 472 113 39 1 16 65 2 43 135 2 4 0.239 0.428 0.303
2041 31 東播 83 252 46 9 1 3 23 1 21 78 1 1 0.183 0.262 0.245
2042 32 東播 119 378 81 18 0 9 28 0 31 95 1 5 0.214 0.333 0.274
2043 33 天王寺 113 401 102 25 0 14 57 3 56 104 4 4 0.254 0.421 0.346
2044 34 天王寺 34 105 16 8 0 0 5 0 9 32 1 1 0.152 0.229 0.219
通算 1047 3502 824 207 3 113 459 18 369 990 21 26 0.235 0.393 0.308
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 22 松戸 68 247 68 15 1 9 29 9 16 53 0 2 0.275 0.453 0.319
2033 23 松戸 77 277 70 18 1 12 47 2 26 63 4 1 0.253 0.455 0.317
2034 24 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 27 松戸 23 92 24 3 0 4 19 1 9 20 0 0 0.261 0.424 0.327
2038 28 松戸 89 342 90 23 0 13 57 2 47 79 0 5 0.263 0.444 0.352
2039 29 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 30 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 31 東播 25 94 25 13 0 3 14 0 9 18 0 0 0.266 0.500 0.330
2042 32 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 33 天王寺 23 88 30 8 0 5 18 1 13 19 1 0 0.341 0.602 0.426
2044 34 天王寺 60 220 45 17 0 13 36 0 22 64 2 0 0.205 0.459 0.277
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 Round 2 松戸 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 Round 1 松戸 5 20 7 1 0 2 7 0 1 4 1 0 0.350 0.700 0.381
2035 Round 2 松戸 6 21 5 2 0 0 2 1 0 10 0 0 0.238 0.333 0.238
2037 Round 1 松戸 3 12 4 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0.333 0.417 0.333
2037 Round 2 松戸 2 7 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0.143 0.143 0.250
2037 地区優勝S 松戸 5 19 4 1 0 1 4 0 0 7 0 0 0.211 0.421 0.211
2037 AKBLシリーズ 松戸 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 Round 1 東播 4 14 2 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0.143 0.143 0.250
2042 Round 2 東播 6 23 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0.174 0.174 0.174
2042 地区優勝S 東播 6 23 6 0 0 3 8 0 3 5 0 0 0.261 0.652 0.346
2042 AKBLシリーズ 東播 5 19 5 3 0 1 3 0 1 5 0 0 0.263 0.579 0.300

タイトル・表彰

なし