AK Baseball League
大多和憲

大多和憲

 京浜ユニオンズ

  右投 右打 / 2011年生まれ / 2031年ドラフト2巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - B - B - B B D B B C C 0 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 21 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 22 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 23 京浜 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 24 京浜 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 25 京浜 63 166 39 10 1 4 22 1 10 50 4 1 0.235 0.380 0.278
2037 26 京浜 97 316 61 14 1 6 22 0 28 99 5 7 0.193 0.301 0.259
2038 27 京浜 63 206 50 12 1 3 22 0 9 66 4 4 0.243 0.354 0.274
2039 28 京浜 96 337 91 17 0 12 35 1 18 94 10 10 0.270 0.427 0.307
2040 29 京浜 87 286 66 24 0 7 30 0 14 92 10 6 0.231 0.388 0.267
2041 30 京浜 79 212 52 13 1 9 22 0 15 67 7 5 0.245 0.443 0.295
2042 31 京浜 35 89 19 9 0 1 11 0 6 27 2 1 0.213 0.348 0.263
2043 32 京浜 56 183 42 12 0 6 26 1 9 49 3 2 0.230 0.393 0.266
通算 584 1797 420 111 4 48 190 3 109 545 45 36 0.234 0.380 0.278
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 21 京浜 60 164 32 4 0 2 14 0 15 52 8 6 0.195 0.256 0.263
2033 22 京浜 83 278 46 10 0 2 23 2 21 74 9 12 0.165 0.223 0.224
2034 23 京浜 87 294 62 10 0 11 41 1 35 82 8 6 0.211 0.357 0.295
2035 24 京浜 47 138 27 1 1 1 13 2 12 41 6 2 0.196 0.239 0.260
2036 25 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 26 京浜 14 39 8 1 0 0 1 0 4 11 0 1 0.205 0.231 0.279
2038 27 京浜 45 164 42 12 0 7 32 1 14 37 7 6 0.256 0.457 0.315
2039 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 31 京浜 36 138 42 9 0 4 17 2 11 28 7 1 0.304 0.457 0.356
2043 32 京浜 39 124 46 11 0 4 22 1 12 26 7 0 0.371 0.556 0.426
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 Round 1 京浜 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
2034 Round 2 京浜 5 17 5 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0.294 0.294 0.294
2038 Round 2 京浜 6 23 10 2 0 0 4 0 2 4 1 0 0.435 0.522 0.480
2040 地区優勝S 京浜 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2042 Round 1 京浜 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 Round 1 京浜 5 20 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.100 0.100 0.100
2043 Round 2 京浜 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし