AK Baseball League
高城

高城

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 2012年生まれ / 2030年ドラフト3巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R P B - - - - - B C B C C C C 0 0 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 20 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 21 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 22 富山 9 26 2 0 0 0 2 1 5 7 0 0 0.077 0.077 0.226
2035 23 富山 77 247 58 16 0 4 22 6 28 68 5 0 0.235 0.348 0.313
2036 24 富山 27 84 14 2 1 1 5 1 15 23 2 0 0.167 0.250 0.293
2037 25 富山 58 200 48 13 1 2 17 3 14 58 0 0 0.240 0.345 0.290
2038 26 富山 19 42 5 1 0 0 3 2 1 8 1 0 0.119 0.143 0.140
2039 27 富山 85 210 54 15 0 5 24 4 20 51 1 0 0.257 0.400 0.322
2040 28 富山 85 242 62 14 1 5 30 7 23 66 1 0 0.256 0.384 0.321
2041 29 富山 86 209 55 15 0 5 21 9 27 60 1 0 0.263 0.407 0.347
2042 30 富山 35 50 8 1 0 1 6 2 4 6 0 0 0.160 0.240 0.222
2043 31 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 32 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 33 宇都宮 10 34 4 4 0 0 2 0 2 8 0 0 0.118 0.235 0.167
通算 491 1344 310 81 3 23 132 35 139 355 11 0 0.231 0.347 0.303
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 富山 8 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.333
2032 20 富山 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2033 21 富山 62 189 52 9 0 3 20 4 15 42 1 0 0.275 0.370 0.328
2034 22 富山 58 176 39 7 1 2 20 6 25 42 5 0 0.222 0.307 0.318
2035 23 富山 23 83 28 6 0 2 13 0 16 18 0 0 0.337 0.482 0.444
2036 24 富山 83 277 67 15 0 8 38 1 29 84 1 0 0.242 0.383 0.314
2037 25 富山 50 175 45 8 0 5 18 1 20 44 0 0 0.257 0.389 0.333
2038 26 富山 71 214 49 13 0 5 20 1 20 55 1 0 0.229 0.360 0.295
2039 27 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 30 富山 25 98 23 6 0 2 9 0 11 27 0 0 0.235 0.357 0.312
2043 31 宇都宮 112 408 80 13 0 11 42 2 48 113 4 0 0.196 0.309 0.281
2044 32 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 33 宇都宮 92 316 65 19 0 10 37 2 29 90 1 0 0.206 0.361 0.272
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2035 Round 1 富山 3 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.000 0.000 0.222
2035 Round 2 富山 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 地区優勝S 富山 6 20 4 1 0 0 0 0 2 6 0 0 0.200 0.250 0.273
2037 Round 1 富山 3 11 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0.091 0.182 0.231
2039 Round 1 富山 4 13 2 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0.154 0.231 0.214
2039 Round 2 富山 5 18 6 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0.333 0.444 0.400
2040 Round 1 富山 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2041 Round 1 富山 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 Round 2 宇都宮 3 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 地区優勝S 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし