AK Baseball League
増本

増本

 対馬バッカニアーズ

  右投 右打 / 2012年生まれ / 2030年ドラフト6巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - - - B - B A A A B C D 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 20 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 21 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 22 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 23 徳島 80 293 76 15 1 9 42 8 22 80 9 6 0.259 0.410 0.311
2036 24 徳島 24 85 18 3 0 3 10 2 6 22 4 1 0.212 0.353 0.264
2037 25 徳島 11 25 2 1 1 0 1 0 3 9 0 2 0.080 0.200 0.179
2038 26 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 27 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 28 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 29 対馬 80 282 79 9 0 5 25 3 43 67 22 7 0.280 0.365 0.375
2042 30 対馬 145 559 140 26 5 6 41 11 51 140 30 13 0.250 0.347 0.313
2043 31 対馬 154 577 135 31 5 6 39 8 65 151 37 15 0.234 0.336 0.312
通算 494 1821 450 85 12 29 158 32 190 469 102 44 0.247 0.355 0.318
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 徳島 6 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2032 20 徳島 22 16 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.125 0.125 0.125
2033 21 徳島 15 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 22 徳島 51 170 41 8 1 3 15 1 11 44 4 3 0.241 0.353 0.287
2035 23 徳島 17 34 9 1 0 2 4 1 3 11 0 1 0.265 0.471 0.324
2036 24 徳島 25 98 24 5 1 1 11 0 8 29 2 0 0.245 0.347 0.302
2037 25 徳島 87 341 85 16 0 9 46 1 35 80 15 11 0.249 0.375 0.319
2038 26 徳島 60 191 48 8 1 3 23 0 18 44 3 0 0.251 0.351 0.316
2039 27 徳島 96 263 63 19 0 3 16 1 32 59 3 3 0.240 0.346 0.322
2040 28 徳島 81 272 61 10 3 3 23 0 39 77 12 7 0.224 0.316 0.322
2041 29 対馬 27 106 39 6 1 2 7 0 13 16 3 1 0.368 0.500 0.437
2042 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 31 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2035 地区優勝S 徳島 2 5 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.400 0.600 0.400
2035 AKBLシリーズ 徳島 6 19 4 2 0 1 2 1 4 4 1 1 0.211 0.474 0.348
2041 Round 1 対馬 5 18 2 0 0 0 2 1 1 3 2 0 0.111 0.111 0.158
2042 Round 1 対馬 4 16 5 1 0 0 2 0 2 3 2 2 0.313 0.375 0.389
2043 Round 1 対馬 5 19 4 0 0 0 1 0 2 8 2 3 0.211 0.211 0.286
2043 Round 2 対馬 6 24 5 0 1 0 2 0 3 4 1 3 0.208 0.292 0.296

タイトル・表彰

なし