香村
上越タイガース
右投 左打 / 2012年生まれ / 2030年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | - | - | B | - | - | - | B | D | C | C | B | B | D | 0 | -1 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2031 | 19 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 20 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 21 | 鹿児島 | 42 | 116 | 24 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 31 | 2 | 7 | 0.207 | 0.310 | 0.281 |
| 2034 | 22 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 23 | 鹿児島 | 44 | 156 | 38 | 14 | 0 | 4 | 17 | 1 | 16 | 41 | 10 | 1 | 0.244 | 0.410 | 0.314 |
| 2036 | 24 | 鹿児島 | 125 | 466 | 111 | 22 | 1 | 9 | 38 | 0 | 42 | 114 | 29 | 10 | 0.238 | 0.348 | 0.301 |
| 2037 | 25 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 26 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 27 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 28 | 上越 | 91 | 295 | 59 | 10 | 0 | 6 | 34 | 0 | 24 | 84 | 0 | 7 | 0.200 | 0.295 | 0.260 |
| 2041 | 29 | 上越 | 51 | 173 | 38 | 10 | 0 | 3 | 15 | 1 | 11 | 41 | 0 | 6 | 0.220 | 0.329 | 0.266 |
| 通算 | 354 | 1206 | 270 | 62 | 1 | 24 | 110 | 2 | 105 | 311 | 41 | 31 | 0.224 | 0.337 | 0.286 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2031 | 19 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 20 | 鹿児島 | 90 | 301 | 68 | 10 | 0 | 3 | 21 | 0 | 28 | 82 | 0 | 6 | 0.226 | 0.289 | 0.292 |
| 2033 | 21 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 22 | 鹿児島 | 94 | 339 | 78 | 10 | 0 | 7 | 31 | 2 | 33 | 84 | 16 | 7 | 0.230 | 0.322 | 0.298 |
| 2035 | 23 | 鹿児島 | 77 | 267 | 75 | 16 | 2 | 11 | 31 | 2 | 37 | 54 | 10 | 4 | 0.281 | 0.479 | 0.368 |
| 2036 | 24 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 25 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 26 | 鹿児島 | 57 | 179 | 23 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 50 | 1 | 9 | 0.128 | 0.168 | 0.212 |
| 2039 | 27 | 鹿児島 | 75 | 259 | 45 | 6 | 0 | 4 | 24 | 3 | 24 | 68 | 0 | 5 | 0.174 | 0.243 | 0.244 |
| 2040 | 28 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 29 | 上越 | 37 | 126 | 30 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 14 | 28 | 0 | 4 | 0.238 | 0.357 | 0.314 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2036 | Round 2 | 鹿児島 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.053 |
| 2036 | 地区優勝S | 鹿児島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし