吹田
天王寺エレファンツ
右投 右打 / 2010年生まれ / 2030年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 146 | B | C | C | B | E | B | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 21 | 天王寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6.00 | 13.50 |
| 2032 | 22 | 天王寺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4.26 | 8.53 |
| 2033 | 23 | 天王寺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4.05 | 4.05 |
| 2034 | 24 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 25 | 天王寺 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 55 2/3 | 68 | 8 | 22 | 43 | 35 | 5.66 | 6.95 |
| 2036 | 26 | 天王寺 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | 82 1/3 | 87 | 9 | 35 | 82 | 42 | 4.59 | 8.96 |
| 2037 | 27 | 天王寺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9.64 | 11.57 |
| 2038 | 28 | 天王寺 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 1/3 | 23 | 1 | 10 | 18 | 14 | 6.87 | 8.84 |
| 通算 | 42 | 3 | 10 | 17 | 1 | 180 | 207 | 22 | 83 | 167 | 106 | 5.30 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 21 | 天王寺 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 53 1/3 | 52 | 2 | 17 | 39 | 15 | 2.53 | 6.58 |
| 2032 | 22 | 天王寺 | 16 | 3 | 7 | 7 | 0 | 95 | 93 | 9 | 36 | 76 | 52 | 4.93 | 7.20 |
| 2033 | 23 | 天王寺 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 2/3 | 62 | 3 | 19 | 63 | 30 | 5.00 | 10.50 |
| 2034 | 24 | 天王寺 | 23 | 2 | 6 | 9 | 0 | 114 2/3 | 123 | 21 | 45 | 98 | 72 | 5.65 | 7.69 |
| 2035 | 25 | 天王寺 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 64 | 38 | 4 | 16 | 68 | 15 | 2.11 | 9.56 |
| 2036 | 26 | 天王寺 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 1/3 | 46 | 0 | 21 | 50 | 11 | 1.97 | 8.94 |
| 2037 | 27 | 天王寺 | 20 | 2 | 7 | 5 | 0 | 111 2/3 | 104 | 9 | 43 | 108 | 52 | 4.19 | 8.70 |
| 2038 | 28 | 天王寺 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 94 | 96 | 11 | 29 | 97 | 50 | 4.79 | 9.29 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2033 | Round 1 | 天王寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 12.00 |
| 2033 | Round 2 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし