浅場
長州ペイトリオッツ
左投 左打 / 2008年生まれ / 2030年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | 150 | C | D | C | C | E | C | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 23 | 長州 | 31 | 0 | 4 | 4 | 1 | 78 2/3 | 60 | 9 | 24 | 121 | 19 | 2.19 | 13.96 |
| 2032 | 24 | 長州 | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 79 | 52 | 8 | 21 | 112 | 18 | 2.05 | 12.76 |
| 2033 | 25 | 長州 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 1/3 | 53 | 8 | 29 | 54 | 32 | 5.76 | 9.72 |
| 2034 | 26 | 長州 | 36 | 0 | 3 | 4 | 0 | 106 1/3 | 80 | 17 | 51 | 162 | 44 | 3.72 | 13.71 |
| 2035 | 27 | 長州 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 1/3 | 59 | 8 | 29 | 115 | 32 | 4.21 | 15.15 |
| 2036 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 134 | 2 | 13 | 15 | 2 | 382 2/3 | 304 | 50 | 154 | 564 | 145 | 3.41 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 23 | 長州 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2.00 | 13.00 |
| 2032 | 24 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 25 | 長州 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 81 1/3 | 78 | 11 | 37 | 108 | 37 | 4.09 | 11.95 |
| 2034 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 27 | 長州 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 1/3 | 14 | 1 | 7 | 28 | 8 | 3.93 | 13.75 |
| 2036 | 28 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13.50 | 5.06 |
| 2037 | 29 | 長州 | 26 | 0 | 2 | 4 | 20 | 37 | 23 | 4 | 13 | 44 | 12 | 2.92 | 10.70 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2031 | Round 1 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2.70 | 13.50 |
| 2031 | Round 2 | 長州 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0.96 | 12.54 |
| 2032 | Round 2 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 18.90 |
| 2034 | Round 2 | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 12.46 |
| 2034 | 地区優勝S | 長州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9.00 | 13.50 |
タイトル・表彰
なし