AK Baseball League
保坂

保坂

 京浜ユニオンズ

  右投 右打 / 2012年生まれ / 2030年ドラフト3巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - - - - B A B C B C D B -1 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 20 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 21 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 22 京浜 35 126 35 6 0 3 22 1 10 31 12 0 0.278 0.397 0.331
2035 23 京浜 55 168 34 6 0 3 13 1 9 58 8 0 0.202 0.292 0.243
2036 24 京浜 52 163 36 12 0 2 17 2 12 43 11 1 0.221 0.331 0.274
2037 25 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 26 京浜 120 407 109 20 0 11 41 1 40 112 23 0 0.268 0.398 0.333
2039 27 京浜 49 149 30 6 1 3 13 0 11 52 4 0 0.201 0.315 0.256
2040 28 京浜 111 370 89 14 1 19 48 0 26 111 6 0 0.241 0.438 0.290
2041 29 京浜 128 450 110 22 2 8 54 0 34 136 10 0 0.244 0.356 0.298
2042 30 京浜 118 394 84 17 0 14 42 1 15 105 8 0 0.213 0.363 0.242
2043 31 京浜 77 233 43 7 0 7 18 0 23 75 4 0 0.185 0.305 0.258
通算 745 2460 570 110 4 70 268 6 180 723 86 1 0.232 0.365 0.284
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 19 京浜 44 115 20 3 1 1 7 0 8 33 3 0 0.174 0.243 0.228
2032 20 京浜 82 258 61 11 2 2 22 2 22 58 12 1 0.236 0.318 0.296
2033 21 京浜 35 96 16 2 0 1 4 0 11 27 2 1 0.167 0.219 0.252
2034 22 京浜 47 184 47 10 1 0 13 1 13 49 10 0 0.255 0.321 0.305
2035 23 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 24 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 25 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 26 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 27 京浜 20 70 12 5 0 0 6 0 5 21 4 0 0.171 0.243 0.227
2040 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 31 京浜 23 73 9 1 0 3 5 0 9 22 0 0 0.123 0.260 0.220
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 Round 1 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 Round 2 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 Round 2 京浜 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000
2040 地区優勝S 京浜 5 19 4 2 0 0 0 0 1 7 1 0 0.211 0.316 0.250
2042 Round 1 京浜 5 18 4 1 0 0 2 1 3 5 0 0 0.222 0.278 0.333

タイトル・表彰

なし