三瓶
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2008年生まれ / 2030年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | C | 145 | A | C | C | B | D | B | 28 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 23 | 対馬 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 2/3 | 23 | 1 | 4 | 17 | 14 | 6.10 | 7.40 |
| 2032 | 24 | 対馬 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 4 | 7 | 15 | 10 | 4.50 | 6.75 |
| 2033 | 25 | 対馬 | 16 | 4 | 4 | 10 | 0 | 105 1/3 | 97 | 10 | 43 | 93 | 42 | 3.59 | 7.95 |
| 2034 | 26 | 対馬 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 43 | 45 | 4 | 14 | 33 | 22 | 4.60 | 6.91 |
| 2035 | 27 | 対馬 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 68 1/3 | 80 | 13 | 26 | 42 | 43 | 5.66 | 5.53 |
| 2036 | 28 | 対馬 | 30 | 5 | 9 | 10 | 0 | 165 1/3 | 173 | 17 | 64 | 136 | 83 | 4.52 | 7.40 |
| 2037 | 29 | 対馬 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 32 | 2 | 14 | 21 | 20 | 6.43 | 6.75 |
| 通算 | 80 | 13 | 22 | 34 | 0 | 450 2/3 | 468 | 51 | 172 | 357 | 234 | 4.67 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2031 | 23 | 対馬 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 70 2/3 | 74 | 11 | 11 | 43 | 37 | 4.71 | 5.48 |
| 2032 | 24 | 対馬 | 28 | 2 | 8 | 5 | 0 | 92 2/3 | 95 | 11 | 22 | 79 | 48 | 4.66 | 7.67 |
| 2033 | 25 | 対馬 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 65 1/3 | 70 | 8 | 18 | 47 | 36 | 4.96 | 6.47 |
| 2034 | 26 | 対馬 | 19 | 3 | 7 | 8 | 0 | 113 2/3 | 120 | 13 | 42 | 85 | 58 | 4.59 | 6.73 |
| 2035 | 27 | 対馬 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 73 1/3 | 86 | 8 | 14 | 45 | 34 | 4.17 | 5.52 |
| 2036 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 29 | 対馬 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | 138 2/3 | 151 | 18 | 36 | 102 | 65 | 4.22 | 6.62 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2032 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | Round 2 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4.76 | 3.18 |
タイトル・表彰
なし