AK Baseball League
目貫

目貫

 天王寺エレファンツ

  右投 右打 / 2012年生まれ / 2030年ドラフト6巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R B+ 151 C D C B E B 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2031 19 松戸 4 0 0 0 0 6 3 1 5 10 5 7.50 15.00
2032 20 松戸 31 0 1 3 0 50 2/3 48 6 14 62 18 3.20 11.01
2033 21 松戸 18 0 0 3 0 33 1/3 29 3 16 41 19 5.13 11.07
2034 22 松戸 14 2 1 2 0 39 2/3 47 9 19 44 27 6.13 9.98
2035 23 松戸 42 0 8 2 0 128 1/3 113 18 60 153 58 4.07 10.73
2036 24 松戸 21 3 6 5 0 102 2/3 111 14 44 126 51 4.47 11.05
2037 25 松戸 28 3 12 9 0 159 2/3 166 15 82 159 87 4.90 8.96
2038 26 松戸 27 2 6 11 0 150 1/3 154 22 73 191 86 5.15 11.43
2039 27 宇都宮 17 2 4 10 0 94 1/3 89 17 68 123 66 6.30 11.73
2040 28 宇都宮 26 4 6 10 0 149 1/3 139 24 77 181 85 5.13 10.93
2041 29 対馬 30 3 11 9 0 144 1/3 141 25 72 180 71 4.43 11.22
2042 30 対馬 27 7 12 7 0 183 2/3 156 20 82 224 65 3.19 10.98
2043 31 天王寺 28 6 10 12 0 171 1/3 156 31 74 188 83 4.36 9.88
通算 313 32 77 83 0 1413 2/3 1352 205 686 1682 721 4.59
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2031 19 松戸 16 2 6 4 0 103 1/3 92 11 51 98 42 3.66 8.54
2032 20 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 21 松戸 13 0 1 2 0 40 2/3 39 6 9 57 17 3.83 12.83
2034 22 松戸 16 3 7 2 1 60 2/3 49 4 18 54 16 2.37 8.01
2035 23 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 24 松戸 5 1 1 2 0 34 2/3 22 1 26 43 10 2.60 11.16
2037 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 27 宇都宮 10 3 4 5 0 72 2/3 61 10 26 90 29 3.59 11.15
2040 28 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 29 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 31 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2034 Round 1 松戸 1 0 0 0 0 3 3 1 0 5 1 3.00 15.00
2035 Round 2 松戸 1 0 0 1 0 3 2/3 5 0 0 6 3 7.36 14.73
2037 Round 1 松戸 1 0 1 0 0 7 1/3 7 1 4 9 4 4.91 11.05
2037 Round 2 松戸 2 0 1 0 0 12 2/3 11 1 6 15 3 2.13 10.66
2037 地区優勝S 松戸 1 0 1 0 0 8 1/3 8 1 3 6 3 3.24 6.48
2037 AKBLシリーズ 松戸 2 0 0 2 0 3 1/3 9 2 1 2 9 24.30 5.40
2041 Round 1 対馬 1 1 0 1 0 8 3 0 2 9 2 2.25 10.13
2042 Round 1 対馬 1 0 0 1 0 3 1/3 4 1 2 5 4 10.80 13.50

タイトル・表彰

なし