AK Baseball League
西津

西津

 鹿児島ボルケイノ

  右投 右打 / 1994年生まれ

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R P - - - - B - B A D C C D D 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 京浜 147 515 109 23 3 9 40 2 34 130 27 14 0.212 0.320 0.260
2022 28 京浜 103 382 89 22 3 6 34 1 29 93 29 9 0.233 0.353 0.287
2023 29 京浜 121 426 101 14 0 5 28 2 44 109 29 9 0.237 0.305 0.309
2024 30 京浜 110 376 75 14 0 7 28 1 24 100 20 11 0.199 0.293 0.248
2025 31 京浜 59 196 40 12 0 2 14 2 18 62 11 1 0.204 0.296 0.271
2026 32 京浜 129 430 97 28 2 4 38 2 39 117 26 8 0.226 0.328 0.290
2027 33 京浜 10 24 5 1 0 1 1 0 2 8 1 0 0.208 0.375 0.269
2028 34 長州 122 425 90 14 2 5 35 0 31 105 22 12 0.212 0.289 0.265
2029 35 長州 73 264 64 9 0 4 28 1 21 72 11 6 0.242 0.322 0.298
2030 36 長州 71 270 66 14 3 4 34 1 20 82 14 13 0.244 0.363 0.297
2031 37 鹿児島 64 188 41 9 1 3 13 1 12 52 8 11 0.218 0.324 0.265
2032 38 鹿児島 91 278 65 15 1 3 15 1 14 76 15 6 0.234 0.327 0.271
2033 39 鹿児島 20 51 6 2 0 1 3 0 3 14 1 2 0.118 0.216 0.167
通算 1120 3825 848 177 15 54 311 14 291 1020 214 102 0.222 0.318 0.277
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 31 京浜 24 92 22 2 2 0 7 0 7 17 7 2 0.239 0.304 0.293
2026 32 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 33 京浜 57 200 40 9 0 2 13 0 17 56 7 5 0.200 0.275 0.263
2028 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 37 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 38 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 39 鹿児島 15 51 15 2 1 3 11 1 2 13 2 3 0.294 0.549 0.321
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 Round 2 長州 2 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.125
2030 Round 1 長州 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 Round 2 長州 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 地区優勝S 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 AKBLシリーズ 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 2 鹿児島 3 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.333
2031 地区優勝S 鹿児島 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし