市川

 対馬バッカニアーズ

  右投 左打 / 1997年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P - E - - - - B D D C D E A 0 -2 270

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 京浜 36 92 21 2 0 4 14 1 6 27 2 2 0.228 0.380 0.276
2022 25 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 26 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 27 京浜 121 389 97 19 1 25 68 2 33 122 1 3 0.249 0.496 0.308
2025 28 京浜 125 394 107 24 1 25 73 0 35 124 2 1 0.272 0.528 0.331
2026 29 京浜 54 182 34 5 0 6 15 0 21 64 0 1 0.187 0.313 0.271
2027 30 天王寺 28 46 6 3 0 1 3 0 6 15 0 0 0.130 0.261 0.231
2028 31 天王寺 55 170 41 7 0 8 24 0 12 59 0 1 0.241 0.424 0.291
2029 32 天王寺 69 196 44 9 0 12 28 1 14 53 0 1 0.224 0.454 0.276
2030 33 天王寺 95 286 61 11 0 14 38 0 41 96 0 4 0.213 0.399 0.312
2031 34 天王寺 37 120 22 5 0 7 20 0 11 31 1 1 0.183 0.400 0.252
2032 35 対馬 116 407 93 19 1 32 93 1 35 124 0 1 0.229 0.516 0.290
2033 36 対馬 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.250
通算 741 2285 526 104 3 134 376 5 215 716 6 15 0.230 0.454 0.296
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 京浜 62 230 53 13 0 13 32 1 14 51 1 5 0.230 0.457 0.275
2022 25 京浜 98 342 75 12 1 15 44 1 25 86 4 1 0.219 0.392 0.272
2023 26 京浜 97 365 93 26 1 14 58 3 38 86 0 0 0.255 0.447 0.325
2024 27 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 29 京浜 62 248 59 10 0 18 49 1 18 72 0 7 0.238 0.496 0.289
2027 30 天王寺 44 147 28 5 0 8 22 0 19 47 0 3 0.190 0.388 0.283
2028 31 天王寺 27 104 30 8 0 8 33 2 13 25 0 0 0.288 0.596 0.368
2029 32 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 33 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 34 天王寺 52 171 45 11 0 12 36 0 27 44 0 0 0.263 0.538 0.364
2032 35 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 36 対馬 62 172 47 7 1 14 33 1 22 45 0 0 0.273 0.570 0.356
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 地区優勝S 天王寺 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.333
2032 Round 1 対馬 5 17 3 0 0 1 2 0 5 3 0 0 0.176 0.353 0.364
2032 Round 2 対馬 4 13 2 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0.154 0.231 0.267
2032 地区優勝S 対馬 5 16 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.000 0.000 0.059

タイトル・表彰

なし