AK Baseball League
宮垣

宮垣

 徳島ヴォルテックス

  右投 右打 / 2011年生まれ / 2029年ドラフト6巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2030 19 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 20 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 21 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 22 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 23 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 24 徳島 4 9 1 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0.111 0.111 0.200
2036 25 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 26 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 27 徳島 113 413 94 19 3 2 34 3 51 122 19 0 0.228 0.303 0.313
2039 28 徳島 119 428 103 18 5 7 56 1 45 119 28 0 0.241 0.355 0.313
2040 29 徳島 133 425 102 20 2 8 29 2 61 121 28 0 0.240 0.353 0.335
2041 30 徳島 121 423 107 23 4 5 43 1 48 102 19 0 0.253 0.362 0.329
2042 31 徳島 20 66 13 4 0 1 6 0 12 18 3 0 0.197 0.303 0.321
2043 32 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 510 1764 420 84 14 23 170 8 218 486 97 0 0.238 0.341 0.322
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2030 19 徳島 14 8 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2031 20 徳島 44 126 23 3 0 0 4 1 6 38 5 0 0.183 0.206 0.220
2032 21 徳島 89 297 67 16 0 5 34 2 30 84 12 0 0.226 0.330 0.297
2033 22 徳島 91 334 83 17 1 8 46 2 35 72 11 3 0.249 0.377 0.320
2034 23 徳島 96 343 85 13 3 1 20 1 44 82 22 1 0.248 0.312 0.333
2035 24 徳島 65 246 70 14 1 3 29 0 37 73 8 1 0.285 0.386 0.378
2036 25 徳島 92 335 73 15 2 4 20 3 26 102 8 1 0.218 0.310 0.274
2037 26 徳島 107 359 72 14 2 4 29 0 42 110 10 0 0.201 0.284 0.284
2038 27 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 28 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 29 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 30 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 31 徳島 79 266 55 8 2 2 22 1 43 75 12 0 0.207 0.274 0.317
2043 32 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 地区優勝S 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 AKBLシリーズ 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 Round 1 徳島 4 15 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0.067 0.200 0.125

タイトル・表彰

なし