AK Baseball League
土佐

土佐

 上越タイガース

  右投 左打 / 2007年生まれ / 2029年ドラフト2巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P - - - C - - A A D A A E C 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2030 23 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 25 鹿児島 101 343 91 13 2 10 39 2 25 98 13 5 0.265 0.402 0.315
2033 26 鹿児島 15 50 10 2 1 1 7 0 0 18 1 0 0.200 0.340 0.200
2034 27 鹿児島 46 160 44 2 0 8 33 1 7 46 8 3 0.275 0.438 0.305
2035 28 鹿児島 104 374 92 12 1 10 32 0 22 105 15 3 0.246 0.364 0.288
2036 29 鹿児島 13 27 5 0 0 1 1 0 1 11 0 0 0.185 0.296 0.214
2037 30 鹿児島 13 36 10 1 0 2 7 0 3 11 3 0 0.278 0.472 0.333
2038 31 鹿児島 93 239 55 7 0 3 22 2 30 69 22 2 0.230 0.297 0.316
2039 32 鹿児島 11 34 6 1 0 0 2 2 3 8 3 0 0.176 0.206 0.243
2040 33 上越 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 34 上越 87 315 85 20 3 5 42 0 26 94 21 3 0.270 0.400 0.326
2042 35 上越 91 329 85 16 3 10 41 1 21 94 11 6 0.258 0.416 0.303
2043 36 上越 103 333 86 9 2 8 34 1 24 99 12 6 0.258 0.369 0.308
通算 679 2240 569 83 12 58 260 9 162 653 109 28 0.254 0.379 0.304
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2030 23 鹿児島 11 9 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0.222 0.444 0.222
2031 24 鹿児島 60 197 49 12 1 5 14 1 14 51 6 1 0.249 0.396 0.299
2032 25 鹿児島 19 66 18 2 0 3 8 0 2 15 2 1 0.273 0.439 0.294
2033 26 鹿児島 68 238 72 8 3 10 30 0 13 56 10 4 0.303 0.487 0.339
2034 27 鹿児島 39 131 27 5 0 4 12 0 10 34 6 2 0.206 0.336 0.262
2035 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 29 鹿児島 52 186 50 7 1 3 16 0 16 50 12 2 0.269 0.366 0.327
2037 30 鹿児島 112 403 102 26 3 8 36 0 38 115 12 1 0.253 0.392 0.317
2038 31 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 32 鹿児島 83 329 98 13 1 12 63 2 29 67 23 8 0.298 0.453 0.355
2040 33 上越 89 316 77 12 0 9 37 1 30 85 5 5 0.244 0.367 0.309
2041 34 上越 23 94 26 5 0 4 15 1 9 26 3 0 0.277 0.457 0.340
2042 35 上越 23 88 34 5 2 3 15 2 6 14 0 0 0.386 0.591 0.426
2043 36 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2038 Round 1 鹿児島 2 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
2038 Round 2 鹿児島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 地区優勝S 鹿児島 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.667

タイトル・表彰

なし