宗本
熊野レイヴンズ
右投 右打 / 2007年生まれ / 2029年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | -2 | -2 | 150 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2030 | 23 | 熊野 | 20 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.226 | 0.321 | 0.255 |
| 2031 | 24 | 熊野 | 31 | 58 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0.190 | 0.293 | 0.242 |
| 2032 | 25 | 熊野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 26 | 熊野 | 57 | 178 | 42 | 9 | 0 | 6 | 26 | 1 | 19 | 59 | 10 | 0 | 0.236 | 0.388 | 0.310 |
| 2034 | 27 | 熊野 | 85 | 264 | 69 | 11 | 2 | 13 | 43 | 1 | 24 | 66 | 20 | 0 | 0.261 | 0.466 | 0.323 |
| 2035 | 28 | 熊野 | 104 | 365 | 102 | 22 | 0 | 15 | 53 | 2 | 37 | 103 | 21 | 0 | 0.279 | 0.463 | 0.346 |
| 2036 | 29 | 熊野 | 99 | 322 | 79 | 16 | 1 | 14 | 32 | 0 | 32 | 95 | 10 | 2 | 0.245 | 0.432 | 0.314 |
| 2037 | 30 | 熊野 | 65 | 218 | 40 | 2 | 1 | 7 | 21 | 2 | 12 | 79 | 8 | 0 | 0.183 | 0.298 | 0.226 |
| 2038 | 31 | 熊野 | 95 | 282 | 70 | 13 | 1 | 15 | 43 | 2 | 33 | 83 | 18 | 0 | 0.248 | 0.461 | 0.327 |
| 2039 | 32 | 熊野 | 83 | 252 | 60 | 10 | 0 | 16 | 41 | 0 | 20 | 72 | 9 | 0 | 0.238 | 0.468 | 0.294 |
| 2040 | 33 | 熊野 | 120 | 360 | 87 | 19 | 0 | 15 | 49 | 0 | 34 | 108 | 25 | 0 | 0.242 | 0.419 | 0.307 |
| 2041 | 34 | 熊野 | 122 | 400 | 101 | 26 | 1 | 14 | 46 | 2 | 34 | 123 | 15 | 0 | 0.253 | 0.428 | 0.311 |
| 2042 | 35 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 883 | 2754 | 673 | 133 | 6 | 117 | 362 | 10 | 251 | 823 | 141 | 2 | 0.244 | 0.424 | 0.307 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2030 | 23 | 熊野 | 48 | 152 | 38 | 8 | 2 | 9 | 31 | 2 | 14 | 32 | 4 | 1 | 0.250 | 0.507 | 0.313 |
| 2031 | 24 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 25 | 熊野 | 38 | 129 | 37 | 10 | 0 | 6 | 25 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 0.287 | 0.504 | 0.324 |
| 2033 | 26 | 熊野 | 50 | 198 | 50 | 9 | 2 | 12 | 33 | 0 | 17 | 57 | 7 | 2 | 0.253 | 0.500 | 0.312 |
| 2034 | 27 | 熊野 | 27 | 98 | 27 | 3 | 0 | 7 | 27 | 0 | 13 | 28 | 6 | 0 | 0.276 | 0.520 | 0.360 |
| 2035 | 28 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 29 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 30 | 熊野 | 25 | 95 | 25 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0.263 | 0.411 | 0.307 |
| 2038 | 31 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 32 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 33 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 34 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 35 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2035 | Round 1 | 熊野 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.118 | 0.294 | 0.118 |
| 2038 | 地区優勝S | 熊野 | 7 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.321 | 0.571 | 0.321 |
| 2038 | AKBLシリーズ | 熊野 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.182 | 0.227 | 0.217 |
| 2039 | Round 1 | 熊野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | Round 2 | 熊野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 地区優勝S | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | AKBLシリーズ | 熊野 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.571 | 0.333 |
| 2040 | Round 1 | 熊野 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.417 | 0.667 | 0.462 |
| 2040 | Round 2 | 熊野 | 7 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0.250 | 0.344 | 0.314 |
| 2040 | 地区優勝S | 熊野 | 5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.350 | 0.700 | 0.381 |
| 2041 | Round 1 | 熊野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | Round 2 | 熊野 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.214 | 0.200 |
タイトル・表彰
なし