中園
宇都宮ライジングスターズ
右投 右打 / 2010年生まれ / 2028年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | 149 | B | D | D | B | E | C | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2029 | 19 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 20 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 21 | 熊野 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 3.75 | 7.50 |
| 2032 | 22 | 熊野 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4.97 | 6.39 |
| 2033 | 23 | 熊野 | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 | 82 | 82 | 14 | 43 | 100 | 50 | 5.49 | 10.98 |
| 2034 | 24 | 熊野 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40 1/3 | 41 | 8 | 14 | 50 | 21 | 4.69 | 11.16 |
| 2035 | 25 | 宇都宮 | 42 | 0 | 3 | 2 | 0 | 71 2/3 | 49 | 6 | 33 | 86 | 29 | 3.64 | 10.80 |
| 2036 | 26 | 宇都宮 | 54 | 0 | 4 | 2 | 0 | 122 2/3 | 118 | 19 | 35 | 140 | 55 | 4.04 | 10.27 |
| 2037 | 27 | 宇都宮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9.90 | 9.90 |
| 通算 | 173 | 0 | 14 | 11 | 0 | 351 1/3 | 331 | 52 | 141 | 406 | 178 | 4.56 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2029 | 19 | 熊野 | 26 | 0 | 6 | 3 | 1 | 58 1/3 | 56 | 5 | 26 | 54 | 31 | 4.78 | 8.33 |
| 2030 | 20 | 熊野 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 2/3 | 15 | 0 | 8 | 18 | 9 | 4.26 | 8.53 |
| 2031 | 21 | 熊野 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 2/3 | 42 | 1 | 18 | 37 | 10 | 1.96 | 7.24 |
| 2032 | 22 | 熊野 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 32 | 6 | 12 | 31 | 13 | 4.33 | 10.33 |
| 2033 | 23 | 熊野 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1.64 | 8.18 |
| 2034 | 24 | 熊野 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 1 | 8 | 25 | 12 | 6.35 | 13.24 |
| 2035 | 25 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 26 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 27 | 宇都宮 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 53 | 39 | 6 | 18 | 65 | 15 | 2.55 | 11.04 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2035 | Round 1 | 宇都宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 |
タイトル・表彰
なし