三好
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2006年生まれ / 2028年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 120 | E | E | E | E | E | E | 0 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2029 | 23 | 津軽 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 9 | 21 | 14 | 6.63 | 9.95 |
| 2030 | 24 | 津軽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4.50 | 7.50 |
| 2031 | 25 | 津軽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 津軽 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 1/3 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0.00 | 12.98 |
| 2033 | 27 | 津軽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9.53 | 15.88 |
| 2034 | 28 | 津軽 | 28 | 1 | 8 | 7 | 0 | 111 1/3 | 124 | 14 | 48 | 120 | 58 | 4.69 | 9.70 |
| 2035 | 29 | 津軽 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 1/3 | 32 | 6 | 10 | 30 | 21 | 5.67 | 8.10 |
| 2036 | 30 | 長州 | 37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 102 | 66 | 7 | 23 | 122 | 22 | 1.94 | 10.76 |
| 2037 | 31 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 97 | 5 | 18 | 12 | 4 | 299 2/3 | 266 | 34 | 97 | 333 | 129 | 3.87 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2029 | 23 | 津軽 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 90 2/3 | 66 | 6 | 15 | 103 | 23 | 2.28 | 10.22 |
| 2030 | 24 | 津軽 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 2/3 | 12 | 0 | 3 | 29 | 4 | 1.46 | 10.58 |
| 2031 | 25 | 津軽 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 29 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0.23 | 9.92 |
| 2032 | 26 | 津軽 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 2/3 | 17 | 2 | 2 | 40 | 7 | 1.93 | 11.02 |
| 2033 | 27 | 津軽 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57 2/3 | 58 | 7 | 14 | 62 | 22 | 3.43 | 9.68 |
| 2034 | 28 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 29 | 津軽 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 66 | 58 | 13 | 28 | 66 | 26 | 3.55 | 9.00 |
| 2036 | 30 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 31 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 54.00 | 13.50 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | Round 1 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし