AK Baseball League
星山

星山

 京浜ユニオンズ

  右投 右打 / 2006年生まれ / 2028年ドラフト1巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - - C - - A A D C A C D +1 +1 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2029 23 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 24 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 25 京浜 79 289 71 17 0 4 29 1 15 83 14 5 0.246 0.346 0.283
2032 26 京浜 104 344 92 21 1 6 31 0 30 86 20 4 0.267 0.387 0.326
2033 27 京浜 118 395 106 32 3 19 66 0 36 121 13 8 0.268 0.509 0.329
2034 28 京浜 108 346 88 16 2 11 50 0 28 109 20 2 0.254 0.408 0.310
2035 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 31 京浜 11 24 3 0 0 0 1 0 2 9 2 0 0.125 0.125 0.192
2038 32 京浜 93 252 63 8 1 7 36 0 16 58 13 6 0.250 0.373 0.295
2039 33 京浜 55 159 31 9 0 3 14 1 17 45 3 1 0.195 0.308 0.273
2040 34 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 568 1809 454 103 7 50 227 2 144 511 85 26 0.251 0.399 0.306
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2029 23 京浜 87 286 70 15 0 3 26 2 21 69 10 10 0.245 0.329 0.296
2030 24 京浜 60 157 33 4 0 5 16 1 9 36 7 2 0.210 0.331 0.253
2031 25 京浜 50 198 55 11 1 4 24 2 11 53 9 0 0.278 0.404 0.316
2032 26 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 27 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 30 京浜 94 347 83 21 0 4 27 1 25 87 13 2 0.239 0.334 0.290
2037 31 京浜 106 419 112 26 1 12 48 0 34 101 17 4 0.267 0.420 0.322
2038 32 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 33 京浜 23 87 25 6 0 3 15 1 10 16 6 3 0.287 0.460 0.361
2040 34 京浜 78 232 44 5 0 5 18 0 14 61 11 0 0.190 0.276 0.236
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 地区優勝S 京浜 7 23 4 1 0 1 2 0 4 9 1 0 0.174 0.348 0.296
2031 AKBLシリーズ 京浜 6 23 5 3 0 0 3 0 1 9 0 1 0.217 0.348 0.250
2032 Round 1 京浜 5 19 7 1 0 0 5 1 0 4 1 0 0.368 0.421 0.368
2033 Round 2 京浜 6 20 6 1 0 1 3 0 3 3 1 1 0.300 0.500 0.391
2033 地区優勝S 京浜 5 18 4 1 0 0 1 0 3 6 1 1 0.222 0.278 0.333
2033 AKBLシリーズ 京浜 3 9 2 1 0 0 1 0 3 7 1 0 0.222 0.333 0.417
2034 Round 1 京浜 5 19 9 2 0 1 5 0 3 8 3 0 0.474 0.737 0.545
2034 Round 2 京浜 5 19 4 0 0 0 2 1 1 7 1 0 0.211 0.211 0.250
2038 Round 2 京浜 6 24 5 0 0 2 4 0 2 7 1 1 0.208 0.458 0.269

タイトル・表彰

なし