AK Baseball League
大宮

大宮

 瀬戸内ドルフィンズ

  右投 右打 / 2005年生まれ / 2027年ドラフト1巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R S - - - C - - A B E C B D B 0 0 260

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 23 富山 23 76 14 4 1 2 9 0 11 18 0 3 0.184 0.342 0.287
2029 24 富山 115 405 115 29 1 23 72 1 22 105 5 3 0.284 0.531 0.321
2030 25 富山 13 28 4 2 0 1 3 0 2 13 0 1 0.143 0.321 0.200
2031 26 富山 117 385 100 29 0 11 57 2 40 126 3 4 0.260 0.421 0.329
2032 27 富山 133 473 111 34 1 27 77 0 43 144 3 3 0.235 0.482 0.298
2033 28 富山 128 432 119 26 1 23 74 2 43 112 2 6 0.275 0.500 0.341
2034 29 富山 146 562 158 43 0 31 101 1 56 142 4 7 0.281 0.523 0.346
2035 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 31 富山 134 438 116 26 0 18 56 1 42 126 19 6 0.265 0.447 0.329
2037 32 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 33 瀬戸内 20 63 17 3 0 1 12 1 4 17 2 1 0.270 0.365 0.313
2039 34 瀬戸内 52 141 38 8 0 8 25 2 7 44 3 1 0.270 0.496 0.304
2040 35 瀬戸内 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 887 3005 792 204 4 145 486 10 270 848 41 35 0.264 0.479 0.324
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 23 富山 45 142 32 8 0 8 19 0 9 38 0 4 0.225 0.451 0.272
2029 24 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 25 富山 37 143 45 10 0 10 25 2 10 39 7 2 0.315 0.594 0.359
2031 26 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 27 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 31 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 32 富山 82 263 62 12 0 14 41 0 16 87 2 4 0.236 0.441 0.280
2038 33 瀬戸内 46 159 35 7 0 3 17 1 17 43 4 3 0.220 0.321 0.295
2039 34 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 35 瀬戸内 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2029 地区優勝S 富山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 1 富山 5 17 2 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0.118 0.235 0.211
2036 Round 1 富山 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 Round 1 富山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 地区優勝S 瀬戸内 4 13 1 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0.077 0.077 0.200

タイトル・表彰

なし