田端

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 2009年生まれ / 2027年ドラフト4位

選手能力データ

球速 回復 指数
R A+ 147 A B D B D B 18 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2028 19 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 20 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 21 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 22 浦賀 8 0 1 0 0 14 1/3 16 2 3 16 8 5.02 10.05
2032 23 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 24 宇都宮 2 0 1 1 0 15 14 3 2 19 5 3.00 11.40
通算 10 0 2 1 0 29 1/3 30 5 5 35 13 3.99
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2028 19 浦賀 22 0 3 0 0 48 2/3 48 6 10 38 23 4.25 7.03
2029 20 浦賀 14 2 5 2 0 86 2/3 86 16 29 88 51 5.30 9.14
2030 21 浦賀 2 0 1 0 0 2 2/3 4 0 2 1 0 0.00 3.38
2031 22 浦賀 11 0 5 0 0 45 2/3 40 3 7 45 11 2.17 8.87
2032 23 浦賀 19 0 2 0 0 29 1/3 36 3 8 31 14 4.30 9.51
2033 24 宇都宮 17 6 9 5 0 104 2/3 115 4 35 109 43 3.70 9.37
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2031 Round 1 浦賀 2 0 1 0 0 3 3 1 2 4 3 9.00 12.00
2031 Round 2 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 地区優勝S 浦賀 3 0 0 0 0 5 2/3 7 0 3 3 4 6.35 4.76

タイトル・表彰

なし