杉本
京浜ユニオンズ
右投 左打 / 2009年生まれ / 2027年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | B | - | - | - | - | - | A | D | B | B | D | B | C | 0 | -1 | 330 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 19 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 20 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 21 | 天王寺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 22 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 23 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 24 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 25 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 26 | 天王寺 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.217 |
| 2036 | 27 | 京浜 | 24 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.161 | 0.258 | 0.257 |
| 2037 | 28 | 京浜 | 146 | 582 | 150 | 28 | 2 | 15 | 70 | 1 | 50 | 138 | 9 | 0 | 0.258 | 0.390 | 0.316 |
| 2038 | 29 | 京浜 | 35 | 110 | 25 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0.227 | 0.373 | 0.331 |
| 2039 | 30 | 京浜 | 102 | 369 | 76 | 17 | 0 | 8 | 45 | 2 | 36 | 101 | 0 | 0 | 0.206 | 0.317 | 0.277 |
| 2040 | 31 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 32 | 京浜 | 74 | 190 | 43 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0.226 | 0.332 | 0.307 |
| 2042 | 33 | 京浜 | 119 | 404 | 95 | 19 | 0 | 10 | 38 | 0 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0.235 | 0.356 | 0.313 |
| 2043 | 34 | 京浜 | 154 | 541 | 121 | 19 | 0 | 21 | 67 | 1 | 48 | 151 | 0 | 0 | 0.224 | 0.375 | 0.287 |
| 通算 | 669 | 2250 | 518 | 102 | 2 | 62 | 246 | 6 | 225 | 571 | 9 | 0 | 0.230 | 0.360 | 0.300 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 19 | 天王寺 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.133 |
| 2029 | 20 | 天王寺 | 45 | 111 | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0.180 | 0.234 | 0.216 |
| 2030 | 21 | 天王寺 | 56 | 133 | 32 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0.241 | 0.293 | 0.303 |
| 2031 | 22 | 天王寺 | 69 | 220 | 41 | 10 | 0 | 2 | 24 | 2 | 17 | 59 | 2 | 0 | 0.186 | 0.259 | 0.245 |
| 2032 | 23 | 天王寺 | 55 | 158 | 27 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 14 | 37 | 1 | 0 | 0.171 | 0.222 | 0.238 |
| 2033 | 24 | 天王寺 | 84 | 285 | 67 | 16 | 0 | 2 | 28 | 15 | 33 | 67 | 2 | 0 | 0.235 | 0.312 | 0.314 |
| 2034 | 25 | 天王寺 | 91 | 274 | 54 | 12 | 0 | 4 | 22 | 8 | 30 | 56 | 1 | 0 | 0.197 | 0.285 | 0.276 |
| 2035 | 26 | 天王寺 | 76 | 251 | 68 | 17 | 0 | 6 | 29 | 4 | 31 | 57 | 0 | 0 | 0.271 | 0.410 | 0.351 |
| 2036 | 27 | 京浜 | 55 | 171 | 46 | 13 | 1 | 3 | 27 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0.269 | 0.409 | 0.335 |
| 2037 | 28 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 29 | 京浜 | 87 | 344 | 86 | 14 | 0 | 13 | 52 | 1 | 28 | 78 | 6 | 0 | 0.250 | 0.404 | 0.306 |
| 2039 | 30 | 京浜 | 25 | 96 | 28 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0.292 | 0.469 | 0.370 |
| 2040 | 31 | 京浜 | 112 | 415 | 84 | 15 | 0 | 12 | 41 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 0.202 | 0.325 | 0.299 |
| 2041 | 32 | 京浜 | 23 | 85 | 30 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.353 | 0.518 | 0.433 |
| 2042 | 33 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 34 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2038 | Round 2 | 京浜 | 6 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.542 | 0.500 |
| 2042 | Round 1 | 京浜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | Round 1 | 京浜 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
| 2043 | Round 2 | 京浜 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.182 | 0.318 | 0.217 |
タイトル・表彰
なし