木之元
上越タイガース
右投 左打 / 2005年生まれ / 2027年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | - | - | - | D | - | - | B | B | D | D | C | D | C | 0 | -1 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 24 | 長州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 25 | 長州 | 49 | 113 | 31 | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 7 | 36 | 7 | 4 | 0.274 | 0.425 | 0.317 |
| 2031 | 26 | 長州 | 14 | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.152 | 0.394 | 0.243 |
| 2032 | 27 | 長州 | 129 | 443 | 132 | 23 | 2 | 11 | 59 | 4 | 50 | 89 | 29 | 4 | 0.298 | 0.433 | 0.369 |
| 2033 | 28 | 長州 | 109 | 376 | 109 | 17 | 2 | 17 | 52 | 2 | 37 | 107 | 19 | 9 | 0.290 | 0.481 | 0.354 |
| 2034 | 29 | 長州 | 109 | 352 | 92 | 16 | 1 | 15 | 43 | 0 | 30 | 93 | 24 | 2 | 0.261 | 0.440 | 0.319 |
| 2035 | 30 | 長州 | 68 | 199 | 40 | 10 | 0 | 3 | 16 | 0 | 7 | 62 | 5 | 0 | 0.201 | 0.296 | 0.228 |
| 2036 | 31 | 長州 | 23 | 57 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 0.175 | 0.316 | 0.217 |
| 2037 | 32 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 33 | 鹿児島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2039 | 34 | 鹿児島 | 91 | 256 | 71 | 12 | 2 | 11 | 33 | 2 | 12 | 79 | 20 | 3 | 0.277 | 0.469 | 0.310 |
| 2040 | 35 | 上越 | 17 | 57 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0.263 | 0.298 | 0.288 |
| 2041 | 36 | 上越 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.222 | 0.278 | 0.222 |
| 通算 | 624 | 1908 | 510 | 93 | 7 | 64 | 237 | 10 | 152 | 518 | 116 | 26 | 0.267 | 0.424 | 0.321 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 長州 | 45 | 114 | 24 | 9 | 0 | 4 | 16 | 0 | 12 | 32 | 5 | 3 | 0.211 | 0.395 | 0.286 |
| 2029 | 24 | 長州 | 38 | 122 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 35 | 7 | 0 | 0.246 | 0.328 | 0.308 |
| 2030 | 25 | 長州 | 43 | 142 | 43 | 8 | 1 | 6 | 22 | 2 | 15 | 33 | 5 | 1 | 0.303 | 0.500 | 0.369 |
| 2031 | 26 | 長州 | 81 | 308 | 107 | 21 | 3 | 12 | 50 | 4 | 36 | 68 | 19 | 2 | 0.347 | 0.552 | 0.416 |
| 2032 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 30 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 31 | 長州 | 62 | 228 | 66 | 16 | 1 | 9 | 36 | 0 | 30 | 53 | 12 | 7 | 0.289 | 0.487 | 0.372 |
| 2037 | 32 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 33 | 鹿児島 | 66 | 221 | 54 | 5 | 0 | 7 | 23 | 0 | 10 | 63 | 14 | 2 | 0.244 | 0.362 | 0.277 |
| 2039 | 34 | 鹿児島 | 23 | 97 | 38 | 11 | 0 | 4 | 22 | 0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0.392 | 0.629 | 0.422 |
| 2040 | 35 | 上越 | 58 | 223 | 69 | 17 | 1 | 8 | 28 | 2 | 17 | 53 | 4 | 0 | 0.309 | 0.502 | 0.358 |
| 2041 | 36 | 上越 | 36 | 95 | 28 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 25 | 1 | 2 | 0.295 | 0.400 | 0.362 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2030 | Round 1 | 長州 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 0.222 | 0.250 |
| 2030 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 地区優勝S | 長州 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.143 | 0.429 | 0.250 |
| 2030 | AKBLシリーズ | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 地区優勝S | 長州 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2034 | Round 2 | 長州 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| 2034 | 地区優勝S | 長州 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2036 | Round 1 | 長州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
| 首位打者 | 2032 |