漆田
対馬バッカニアーズ
右投 左打 / 2005年生まれ / 2027年ドラフト6位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| L | S | - | - | - | - | - | B | A | B | C | B | C | D | C | 0 | -1 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 24 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 25 | 対馬 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.208 | 0.333 | 0.208 |
| 2031 | 26 | 対馬 | 30 | 93 | 24 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.258 | 0.323 | 0.296 |
| 2032 | 27 | 対馬 | 117 | 414 | 98 | 18 | 1 | 8 | 39 | 1 | 34 | 108 | 5 | 0 | 0.237 | 0.343 | 0.295 |
| 2033 | 28 | 対馬 | 114 | 392 | 91 | 19 | 1 | 12 | 58 | 3 | 32 | 123 | 7 | 0 | 0.232 | 0.378 | 0.290 |
| 通算 | 269 | 923 | 218 | 40 | 2 | 22 | 112 | 6 | 71 | 259 | 12 | 0 | 0.236 | 0.355 | 0.291 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 対馬 | 86 | 298 | 79 | 20 | 1 | 1 | 26 | 1 | 18 | 56 | 12 | 2 | 0.265 | 0.349 | 0.307 |
| 2029 | 24 | 対馬 | 89 | 289 | 56 | 14 | 2 | 3 | 13 | 1 | 25 | 87 | 8 | 0 | 0.194 | 0.287 | 0.258 |
| 2030 | 25 | 対馬 | 81 | 298 | 84 | 15 | 1 | 8 | 37 | 0 | 18 | 72 | 12 | 0 | 0.282 | 0.419 | 0.323 |
| 2031 | 26 | 対馬 | 57 | 206 | 52 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 17 | 51 | 3 | 0 | 0.252 | 0.301 | 0.309 |
| 2032 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2032 | Round 1 | 対馬 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.176 | 0.235 | 0.263 |
| 2032 | Round 2 | 対馬 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.583 | 0.429 |
| 2032 | 地区優勝S | 対馬 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.438 | 0.444 |
タイトル・表彰
なし