AK Baseball League
永安

永安

 出雲ヤオヨロズ

  右投 右打 / 2009年生まれ / 2027年ドラフト3巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R C 151 B B B C C C 18 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2028 19 津軽 6 0 0 0 0 11 2/3 10 4 7 14 6 4.63 10.80
2029 20 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 21 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 22 津軽 3 0 1 1 0 12 1/3 10 3 4 16 9 6.57 11.68
2032 23 津軽 27 4 12 7 0 145 1/3 130 32 57 139 90 5.57 8.61
2033 24 津軽 29 5 7 14 0 165 2/3 177 27 71 158 92 5.00 8.58
2034 25 津軽 17 0 3 8 0 76 2/3 92 9 40 92 56 6.63 10.89
2035 26 津軽 25 4 8 12 0 158 2/3 157 21 53 160 72 4.10 9.11
2036 27 津軽 28 7 6 17 0 171 156 19 48 203 72 3.79 10.68
2037 28 津軽 27 5 11 9 0 174 170 32 50 192 85 4.40 9.93
2038 29 津軽 29 4 7 15 0 172 143 19 65 161 77 4.03 8.42
2039 30 津軽 28 7 10 11 0 178 2/3 163 27 61 195 71 3.58 9.82
2040 31 津軽 27 5 12 6 0 165 2/3 154 19 55 207 77 4.18 11.25
2041 32 津軽 28 7 9 9 0 159 2/3 160 17 61 189 77 4.34 10.65
2042 33 出雲 24 5 12 10 0 154 1/3 138 21 48 174 63 3.67 10.15
2043 34 出雲 20 4 7 4 1 107 2/3 102 18 34 101 46 3.87 8.50
通算 318 57 105 123 1 1853 1/3 1762 268 654 2001 893 4.34
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2028 19 津軽 26 0 2 1 12 30 1/3 20 3 10 27 8 2.37 8.01
2029 20 津軽 13 0 2 2 0 39 42 8 8 41 21 4.85 9.46
2030 21 津軽 31 0 5 1 2 93 1/3 79 8 28 98 23 2.22 9.45
2031 22 津軽 20 3 8 7 0 130 1/3 130 13 37 148 60 4.14 10.22
2032 23 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 24 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 25 津軽 5 3 2 3 0 39 2/3 29 2 8 31 13 2.95 7.03
2035 26 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 27 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 28 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 29 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 30 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 31 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 32 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 33 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 34 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2032 地区優勝S 津軽 1 1 0 1 0 8 6 2 1 9 1 1.13 10.13
2032 AKBLシリーズ 津軽 1 0 0 0 0 7 1/3 5 1 2 8 3 3.68 9.82
2040 Round 2 津軽 2 0 0 1 0 2 8 2 3 1 7 31.50 4.50
2040 地区優勝S 津軽 1 0 0 0 0 6 2/3 7 1 4 10 2 2.70 13.50
2040 AKBLシリーズ 津軽 2 0 0 2 0 7 1/3 14 2 3 9 9 11.05 11.05
2041 Round 1 津軽 1 0 0 0 0 4 2/3 5 0 2 3 4 7.71 5.79
2041 Round 2 津軽 1 0 1 0 0 7 2/3 4 0 3 10 0 0.00 11.74
2041 地区優勝S 津軽 1 1 0 1 0 9 4 0 1 8 1 1.00 8.00
2041 AKBLシリーズ 津軽 1 0 0 1 0 7 2/3 5 2 2 7 3 3.52 8.22
2042 地区優勝S 出雲 2 0 0 2 0 10 2/3 15 3 5 12 6 5.06 10.13
2043 Round 2 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 地区優勝S 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

なし