新妻
富山クレインズ
右投 右打 / 2005年生まれ / 2027年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | A | C | D | 0 | 0 | 270 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 出雲 | 15 | 56 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0.304 | 0.375 | 0.339 |
| 2029 | 24 | 出雲 | 26 | 83 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0.157 | 0.169 | 0.176 |
| 2030 | 25 | 出雲 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.467 | 0.250 |
| 2031 | 26 | 出雲 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.200 | 0.300 | 0.200 |
| 2032 | 27 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 28 | 出雲 | 57 | 213 | 49 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 67 | 14 | 0 | 0.230 | 0.291 | 0.290 |
| 2034 | 29 | 出雲 | 101 | 337 | 82 | 17 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 86 | 22 | 0 | 0.243 | 0.353 | 0.303 |
| 2035 | 30 | 出雲 | 9 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.087 | 0.130 | 0.125 |
| 2036 | 31 | 富山 | 28 | 71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0.155 | 0.197 | 0.221 |
| 2037 | 32 | 富山 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| 通算 | 264 | 819 | 179 | 41 | 1 | 7 | 54 | 9 | 61 | 232 | 50 | 0 | 0.219 | 0.297 | 0.273 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2028 | 23 | 出雲 | 56 | 159 | 34 | 8 | 0 | 2 | 11 | 3 | 21 | 46 | 11 | 1 | 0.214 | 0.302 | 0.306 |
| 2029 | 24 | 出雲 | 42 | 151 | 47 | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0.311 | 0.411 | 0.370 |
| 2030 | 25 | 出雲 | 64 | 241 | 60 | 9 | 1 | 5 | 34 | 1 | 20 | 59 | 12 | 0 | 0.249 | 0.357 | 0.307 |
| 2031 | 26 | 出雲 | 62 | 227 | 60 | 12 | 0 | 4 | 20 | 0 | 13 | 49 | 7 | 0 | 0.264 | 0.370 | 0.304 |
| 2032 | 27 | 出雲 | 109 | 400 | 81 | 20 | 2 | 2 | 19 | 1 | 24 | 126 | 22 | 0 | 0.203 | 0.278 | 0.248 |
| 2033 | 28 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 29 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 30 | 出雲 | 52 | 195 | 54 | 16 | 2 | 2 | 25 | 0 | 14 | 52 | 9 | 0 | 0.277 | 0.410 | 0.325 |
| 2036 | 31 | 富山 | 69 | 258 | 71 | 12 | 1 | 4 | 21 | 1 | 19 | 54 | 6 | 0 | 0.275 | 0.376 | 0.325 |
| 2037 | 32 | 富山 | 62 | 247 | 67 | 17 | 1 | 5 | 18 | 0 | 23 | 64 | 4 | 0 | 0.271 | 0.409 | 0.333 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2029 | Round 1 | 出雲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | Round 1 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | Round 1 | 出雲 | 5 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.474 | 0.526 | 0.545 |
| 2036 | Round 1 | 富山 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
タイトル・表彰
なし