AK Baseball League
岡部瑛

岡部瑛

 対馬バッカニアーズ

  右投 左打 / 2007年生まれ / 2027年ドラフト1巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
L S - C - B - C A C D C B C B 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 21 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 22 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 23 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 24 鹿児島 88 305 84 15 1 10 41 2 26 88 9 1 0.275 0.430 0.332
2032 25 鹿児島 122 399 89 17 0 12 33 0 29 129 15 2 0.223 0.356 0.276
2033 26 鹿児島 137 484 115 15 0 16 46 0 34 142 17 6 0.238 0.368 0.288
2034 27 鹿児島 133 482 117 16 3 14 58 1 31 139 16 3 0.243 0.376 0.288
2035 28 鹿児島 136 503 134 32 1 12 54 1 33 121 27 3 0.266 0.406 0.312
2036 29 鹿児島 70 261 72 15 1 11 27 0 13 63 7 1 0.276 0.467 0.310
2037 30 鹿児島 123 407 96 16 1 12 40 2 35 103 23 4 0.236 0.369 0.296
2038 31 鹿児島 127 463 123 28 0 17 53 3 30 143 17 9 0.266 0.436 0.310
2039 32 鹿児島 124 428 97 17 1 10 41 1 41 117 19 2 0.227 0.341 0.294
2040 33 対馬 44 147 39 15 1 5 13 2 13 46 3 0 0.265 0.483 0.325
2041 34 対馬 146 522 141 31 0 29 81 1 35 158 19 4 0.270 0.496 0.316
2042 35 対馬 93 306 68 21 0 11 45 0 16 86 2 1 0.222 0.399 0.261
2043 36 対馬 108 310 68 15 0 11 37 0 23 106 1 0 0.219 0.374 0.273
通算 1451 5017 1243 253 9 170 569 13 359 1441 175 36 0.248 0.403 0.298
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 21 鹿児島 68 201 48 9 0 6 17 0 22 38 13 2 0.239 0.373 0.314
2029 22 鹿児島 83 303 85 18 1 11 45 4 21 74 11 0 0.281 0.455 0.327
2030 23 鹿児島 102 364 87 19 2 10 36 3 39 89 12 0 0.239 0.385 0.313
2031 24 鹿児島 48 176 47 12 0 9 26 1 14 39 3 3 0.267 0.489 0.321
2032 25 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 29 鹿児島 41 150 30 5 0 1 12 0 11 40 6 0 0.200 0.253 0.255
2037 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 31 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 32 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 33 対馬 84 329 91 13 4 10 53 1 27 79 4 2 0.277 0.432 0.331
2041 34 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 35 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 36 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 Round 2 鹿児島 7 25 9 0 0 0 1 0 2 6 2 0 0.360 0.360 0.407
2031 地区優勝S 鹿児島 4 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 Round 2 鹿児島 3 10 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.100 0.100 0.250
2036 地区優勝S 鹿児島 5 19 4 2 0 0 0 0 0 7 0 2 0.211 0.316 0.211
2038 Round 1 鹿児島 4 14 5 0 0 1 6 1 1 2 0 0 0.357 0.571 0.400
2038 Round 2 鹿児島 5 18 5 0 0 3 6 0 1 6 1 0 0.278 0.778 0.316
2038 地区優勝S 鹿児島 7 18 2 0 0 0 2 2 1 7 2 0 0.111 0.111 0.158
2040 Round 1 対馬 3 11 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0.182 0.273 0.182
2041 Round 1 対馬 5 17 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0.059 0.059 0.111
2042 Round 1 対馬 4 14 4 1 0 1 4 0 3 5 0 0 0.286 0.571 0.412
2043 Round 1 対馬 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 Round 2 対馬 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし