笈川
富山クレインズ
右投 左打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | - | - | - | C | - | A | A | E | C | A | D | E | 0 | -1 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 19 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 20 | 富山 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 21 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 22 | 富山 | 18 | 41 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0.244 | 0.293 | 0.262 |
| 2031 | 23 | 富山 | 77 | 297 | 85 | 11 | 6 | 3 | 32 | 1 | 29 | 84 | 15 | 1 | 0.286 | 0.394 | 0.350 |
| 2032 | 24 | 富山 | 39 | 134 | 38 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0.284 | 0.336 | 0.324 |
| 2033 | 25 | 富山 | 28 | 92 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 3 | 0.228 | 0.315 | 0.297 |
| 2034 | 26 | 富山 | 99 | 422 | 115 | 20 | 3 | 2 | 19 | 0 | 26 | 91 | 20 | 3 | 0.273 | 0.348 | 0.315 |
| 2035 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 28 | 富山 | 24 | 84 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0.167 | 0.190 | 0.213 |
| 2037 | 29 | 富山 | 111 | 447 | 138 | 21 | 4 | 2 | 42 | 12 | 31 | 120 | 29 | 7 | 0.309 | 0.387 | 0.354 |
| 2038 | 30 | 富山 | 140 | 535 | 145 | 18 | 4 | 1 | 40 | 9 | 33 | 138 | 39 | 17 | 0.271 | 0.325 | 0.313 |
| 2039 | 31 | 富山 | 127 | 495 | 134 | 14 | 7 | 2 | 32 | 7 | 28 | 140 | 10 | 6 | 0.271 | 0.339 | 0.310 |
| 2040 | 32 | 富山 | 126 | 468 | 127 | 17 | 2 | 1 | 36 | 4 | 29 | 139 | 22 | 7 | 0.271 | 0.323 | 0.314 |
| 2041 | 33 | 富山 | 54 | 178 | 43 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 56 | 4 | 6 | 0.242 | 0.298 | 0.270 |
| 通算 | 849 | 3194 | 870 | 121 | 29 | 12 | 233 | 35 | 206 | 864 | 149 | 53 | 0.272 | 0.340 | 0.316 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 19 | 富山 | 62 | 219 | 56 | 10 | 2 | 1 | 21 | 3 | 22 | 59 | 13 | 9 | 0.256 | 0.333 | 0.324 |
| 2028 | 20 | 富山 | 50 | 203 | 60 | 10 | 1 | 1 | 25 | 2 | 13 | 41 | 13 | 17 | 0.296 | 0.369 | 0.338 |
| 2029 | 21 | 富山 | 55 | 215 | 67 | 16 | 1 | 5 | 16 | 0 | 18 | 49 | 23 | 10 | 0.312 | 0.465 | 0.365 |
| 2030 | 22 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 23 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 24 | 富山 | 48 | 197 | 65 | 6 | 4 | 4 | 29 | 1 | 17 | 40 | 18 | 6 | 0.330 | 0.462 | 0.383 |
| 2033 | 25 | 富山 | 89 | 374 | 114 | 13 | 3 | 4 | 34 | 1 | 24 | 86 | 32 | 24 | 0.305 | 0.388 | 0.347 |
| 2034 | 26 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 27 | 富山 | 103 | 416 | 113 | 17 | 3 | 1 | 22 | 0 | 36 | 105 | 6 | 11 | 0.272 | 0.334 | 0.330 |
| 2036 | 28 | 富山 | 89 | 364 | 103 | 16 | 2 | 1 | 22 | 3 | 36 | 99 | 13 | 10 | 0.283 | 0.346 | 0.348 |
| 2037 | 29 | 富山 | 23 | 95 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.263 | 0.295 | 0.314 |
| 2038 | 30 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 31 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 32 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 33 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2030 | Round 2 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | Round 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | Round 1 | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | Round 2 | 富山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 地区優勝S | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | Round 1 | 富山 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.500 |
| 2039 | Round 1 | 富山 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.389 | 0.556 | 0.421 |
| 2039 | Round 2 | 富山 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.227 | 0.273 | 0.370 |
| 2040 | Round 1 | 富山 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.150 | 0.250 | 0.190 |
タイトル・表彰
なし