AK Baseball League
琴崎

琴崎

 長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト1巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - D - - - B C C B B D B +2 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 富山 12 32 9 2 0 1 5 0 1 8 0 0 0.281 0.438 0.303
2028 24 富山 19 32 6 1 0 1 7 0 6 9 0 0 0.188 0.313 0.316
2029 25 富山 29 69 18 3 0 1 16 1 7 18 0 1 0.261 0.348 0.329
2030 26 富山 120 385 94 21 1 17 62 3 38 94 0 6 0.244 0.436 0.312
2031 27 富山 51 174 39 9 0 5 24 0 10 47 1 7 0.224 0.362 0.266
2032 28 富山 114 312 59 20 0 12 43 4 30 84 0 3 0.189 0.369 0.260
2033 29 富山 138 505 125 35 0 13 77 1 49 140 2 15 0.248 0.394 0.314
2034 30 富山 34 70 10 2 0 1 9 0 5 23 0 0 0.143 0.214 0.200
2035 31 富山 115 361 86 30 0 13 60 3 41 102 2 2 0.238 0.429 0.316
2036 32 富山 123 366 86 31 0 12 55 0 42 88 2 6 0.235 0.418 0.314
2037 33 富山 133 488 141 37 0 17 89 3 41 127 2 2 0.289 0.469 0.344
2038 34 富山 123 364 94 24 0 8 51 4 26 92 7 8 0.258 0.390 0.308
2039 35 長州 115 346 78 14 0 17 55 3 27 94 3 7 0.225 0.413 0.282
2040 36 長州 60 146 31 3 0 8 22 0 15 45 0 11 0.212 0.397 0.286
2041 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 1186 3650 876 232 1 126 575 22 338 971 19 68 0.240 0.408 0.304
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 富山 78 221 37 12 0 5 35 3 28 50 2 0 0.167 0.290 0.261
2028 24 富山 68 197 43 7 0 5 24 1 15 42 0 5 0.218 0.330 0.274
2029 25 富山 60 180 51 11 0 6 30 3 17 46 2 9 0.283 0.444 0.345
2030 26 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 27 富山 64 246 67 14 0 17 46 2 27 65 2 14 0.272 0.537 0.344
2032 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 30 富山 64 249 64 12 0 15 43 1 25 57 3 0 0.257 0.486 0.325
2035 31 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 32 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 33 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 34 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 36 長州 25 98 19 2 0 5 15 0 6 33 1 4 0.194 0.367 0.240
2041 37 長州 110 392 99 31 0 11 65 3 33 100 2 12 0.253 0.416 0.311
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 Round 2 富山 5 19 6 1 0 2 7 0 0 3 0 0 0.316 0.684 0.316
2027 地区優勝S 富山 5 16 4 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0.250 0.250 0.333
2027 AKBLシリーズ 富山 4 11 1 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0.091 0.091 0.286
2029 地区優勝S 富山 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 Round 2 富山 5 14 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.000 0.000 0.067
2031 Round 1 富山 5 20 2 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0.100 0.100 0.100
2035 Round 1 富山 3 9 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.333 0.400
2035 Round 2 富山 4 5 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0.200 0.200 0.333
2035 地区優勝S 富山 6 20 8 4 0 1 7 0 2 5 0 0 0.400 0.750 0.455
2036 Round 1 富山 3 12 3 0 0 1 3 0 2 5 1 0 0.250 0.500 0.357
2037 Round 1 富山 3 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 Round 2 長州 5 22 4 0 0 2 3 0 0 8 0 0 0.182 0.455 0.182

タイトル・表彰

なし