AK Baseball League
師井

師井

 松本ハイランダーズ

  右投 右打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト1巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - D C C - B D D C D C C 0 +1 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 24 長州 29 72 10 2 0 1 10 1 4 18 0 0 0.139 0.208 0.184
2029 25 長州 120 364 77 12 1 13 49 3 31 89 3 10 0.212 0.357 0.273
2030 26 長州 117 391 94 19 0 17 59 3 28 110 3 13 0.240 0.419 0.291
2031 27 長州 38 131 25 7 0 4 18 0 10 32 1 2 0.191 0.336 0.248
2032 28 長州 33 100 15 5 1 1 3 0 6 30 0 1 0.150 0.250 0.198
2033 29 長州 120 390 90 18 0 21 65 2 23 103 6 8 0.231 0.438 0.274
2034 30 長州 127 443 113 24 0 24 88 4 23 102 3 2 0.255 0.472 0.292
2035 31 長州 133 462 113 20 1 24 82 3 30 118 4 11 0.245 0.448 0.291
2036 32 長州 67 198 40 8 0 4 16 1 12 63 0 4 0.202 0.303 0.248
2037 33 長州 114 365 94 25 0 16 55 5 20 89 5 2 0.258 0.458 0.296
2038 34 長州 111 349 78 15 0 21 54 1 30 90 0 7 0.223 0.447 0.285
2039 35 松戸 40 93 15 6 0 2 7 0 4 18 0 0 0.161 0.290 0.196
2040 36 東播 118 382 91 14 0 13 51 5 27 95 0 6 0.238 0.377 0.289
2041 37 東播 45 106 18 6 0 1 5 0 4 33 0 1 0.170 0.255 0.200
2042 38 松本 21 21 1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0.048 0.095 0.091
通算 1233 3867 874 182 3 162 562 28 253 998 25 67 0.226 0.400 0.274
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 長州 79 260 61 18 0 5 30 1 13 69 3 13 0.235 0.362 0.271
2028 24 長州 60 229 63 13 0 7 40 3 11 52 1 5 0.275 0.424 0.308
2029 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 27 長州 54 193 40 12 0 5 14 1 12 50 0 3 0.207 0.347 0.254
2032 28 長州 79 310 76 20 0 17 56 2 21 73 2 2 0.245 0.474 0.293
2033 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 32 長州 46 163 33 11 0 5 21 0 15 37 1 2 0.202 0.362 0.270
2037 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 35 松戸 62 228 48 11 0 11 42 2 27 68 0 2 0.211 0.404 0.294
2040 36 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 37 東播 14 34 6 0 0 2 3 0 3 11 0 1 0.176 0.353 0.243
2042 38 松本 25 88 18 6 0 0 9 3 5 32 0 7 0.205 0.273 0.247
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2030 Round 1 長州 5 19 4 0 0 2 4 0 0 6 0 1 0.211 0.526 0.211
2030 Round 2 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 地区優勝S 長州 6 22 4 0 1 2 4 0 2 3 0 0 0.182 0.545 0.250
2030 AKBLシリーズ 長州 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 Round 2 長州 4 15 3 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0.200 0.400 0.200
2033 地区優勝S 長州 5 15 4 0 0 1 2 0 2 4 0 1 0.267 0.467 0.353
2034 Round 2 長州 6 26 3 1 0 1 2 0 0 11 0 0 0.115 0.269 0.115
2034 地区優勝S 長州 5 17 1 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0.059 0.235 0.059
2036 Round 1 長州 5 21 8 3 0 2 4 0 0 6 0 0 0.381 0.810 0.381
2037 地区優勝S 長州 7 26 5 1 0 1 3 1 2 9 0 0 0.192 0.346 0.250
2037 AKBLシリーズ 長州 4 18 3 1 0 1 3 0 0 7 0 0 0.167 0.389 0.167
2038 Round 2 長州 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし