師井
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト1位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | - | C | B | B | - | B | C | D | B | C | C | B | 0 | +1 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 24 | 長州 | 29 | 72 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.139 | 0.208 | 0.184 |
| 2029 | 25 | 長州 | 120 | 364 | 77 | 12 | 1 | 13 | 49 | 3 | 31 | 89 | 3 | 10 | 0.212 | 0.357 | 0.273 |
| 2030 | 26 | 長州 | 117 | 391 | 94 | 19 | 0 | 17 | 59 | 3 | 28 | 110 | 3 | 13 | 0.240 | 0.419 | 0.291 |
| 2031 | 27 | 長州 | 38 | 131 | 25 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0 | 10 | 32 | 1 | 2 | 0.191 | 0.336 | 0.248 |
| 2032 | 28 | 長州 | 33 | 100 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0.150 | 0.250 | 0.198 |
| 2033 | 29 | 長州 | 120 | 390 | 90 | 18 | 0 | 21 | 65 | 2 | 23 | 103 | 6 | 8 | 0.231 | 0.438 | 0.274 |
| 通算 | 457 | 1448 | 311 | 63 | 2 | 57 | 204 | 9 | 102 | 382 | 13 | 34 | 0.215 | 0.379 | 0.266 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 23 | 長州 | 79 | 260 | 61 | 18 | 0 | 5 | 30 | 1 | 13 | 69 | 3 | 13 | 0.235 | 0.362 | 0.271 |
| 2028 | 24 | 長州 | 60 | 229 | 63 | 13 | 0 | 7 | 40 | 3 | 11 | 52 | 1 | 5 | 0.275 | 0.424 | 0.308 |
| 2029 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 27 | 長州 | 54 | 193 | 40 | 12 | 0 | 5 | 14 | 1 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0.207 | 0.347 | 0.254 |
| 2032 | 28 | 長州 | 79 | 310 | 76 | 20 | 0 | 17 | 56 | 2 | 21 | 73 | 2 | 2 | 0.245 | 0.474 | 0.293 |
| 2033 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2030 | Round 1 | 長州 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.211 | 0.526 | 0.211 |
| 2030 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 地区優勝S | 長州 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.545 | 0.250 |
| 2030 | AKBLシリーズ | 長州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | Round 2 | 長州 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |
タイトル・表彰
なし