AK Baseball League
高村聖

高村聖

 長州ペイトリオッツ

  右投 左打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト2巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
L S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 24 対馬 9 9 1 1 0 0 1 0 1 4 1 0 0.111 0.222 0.200
2029 25 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 26 対馬 75 289 85 16 2 1 22 1 31 61 10 5 0.294 0.374 0.363
2031 27 対馬 10 22 3 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0.136 0.136 0.208
2032 28 対馬 71 245 66 17 1 5 21 1 22 52 5 6 0.269 0.408 0.330
2033 29 対馬 137 537 176 28 7 20 79 3 71 124 18 13 0.328 0.518 0.406
2034 30 対馬 132 534 157 29 3 7 36 1 42 136 10 7 0.294 0.399 0.345
2035 31 対馬 113 450 121 30 3 5 38 1 52 103 34 10 0.269 0.382 0.345
2036 32 対馬 9 23 2 0 0 0 0 0 2 5 1 1 0.087 0.087 0.160
2037 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 34 長州 41 152 40 7 1 1 6 0 11 31 13 2 0.263 0.342 0.313
2039 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 597 2261 651 128 17 39 203 7 234 522 92 45 0.288 0.411 0.355
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 対馬 69 277 66 8 0 6 26 1 17 59 6 8 0.238 0.332 0.282
2028 24 対馬 60 237 72 10 1 5 20 1 21 56 18 15 0.304 0.418 0.360
2029 25 対馬 111 451 112 24 5 5 37 1 35 93 26 12 0.248 0.357 0.302
2030 26 対馬 50 207 64 16 0 2 28 0 18 34 11 4 0.309 0.415 0.364
2031 27 対馬 34 132 35 10 1 4 17 1 10 31 4 3 0.265 0.447 0.317
2032 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 29 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 31 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 32 対馬 60 236 60 11 0 4 19 1 27 51 5 13 0.254 0.352 0.331
2037 33 長州 112 460 117 23 4 7 52 7 52 96 28 9 0.254 0.367 0.330
2038 34 長州 50 212 63 8 5 0 17 0 22 49 16 5 0.297 0.382 0.363
2039 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2032 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 Round 2 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 地区優勝S 対馬 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2038 Round 2 長州 3 9 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0.111 0.111 0.273

タイトル・表彰

首位打者 2033
最多安打 2033
最高出塁率 2033
ベストナイン(遊撃手) 2033