花光
京浜ユニオンズ
右投 左打 / 2001年生まれ / 2026年ドラフト5位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| L | P | B | - | - | - | - | - | B | C | B | A | A | B | D | 0 | -2 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 26 | 対馬 | 142 | 493 | 100 | 20 | 0 | 5 | 38 | 2 | 46 | 126 | 6 | 0 | 0.203 | 0.274 | 0.271 |
| 2028 | 27 | 対馬 | 82 | 207 | 50 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0.242 | 0.348 | 0.317 |
| 2029 | 28 | 対馬 | 102 | 285 | 65 | 10 | 0 | 5 | 32 | 2 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0.228 | 0.316 | 0.297 |
| 2030 | 29 | 対馬 | 56 | 168 | 41 | 11 | 1 | 4 | 24 | 0 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0.244 | 0.393 | 0.339 |
| 2031 | 30 | 対馬 | 121 | 426 | 114 | 20 | 2 | 13 | 58 | 2 | 49 | 90 | 1 | 0 | 0.268 | 0.415 | 0.343 |
| 2032 | 31 | 対馬 | 36 | 108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0.176 | 0.204 | 0.258 |
| 2033 | 32 | 京浜 | 109 | 373 | 92 | 15 | 0 | 4 | 35 | 1 | 42 | 86 | 9 | 0 | 0.247 | 0.319 | 0.323 |
| 通算 | 648 | 2060 | 481 | 95 | 3 | 33 | 208 | 7 | 224 | 501 | 16 | 0 | 0.233 | 0.331 | 0.309 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2027 | 26 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 29 | 対馬 | 63 | 232 | 54 | 16 | 0 | 5 | 20 | 2 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0.233 | 0.366 | 0.307 |
| 2031 | 30 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 31 | 対馬 | 50 | 185 | 38 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 13 | 38 | 3 | 0 | 0.205 | 0.297 | 0.258 |
| 2033 | 32 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2028 | Round 1 | 対馬 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.200 |
| 2028 | Round 2 | 対馬 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 2028 | 地区優勝S | 対馬 | 7 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.323 |
| 2028 | AKBLシリーズ | 対馬 | 7 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.160 | 0.320 | 0.276 |
| 2029 | Round 2 | 対馬 | 4 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 1.077 | 0.533 |
| 2029 | 地区優勝S | 対馬 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
タイトル・表彰
なし