深田
天王寺エレファンツ
右投 右打 / 2006年生まれ / 2026年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | 147 | D | E | D | A | D | B | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2027 | 21 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 22 | 天王寺 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12.38 | 10.13 |
| 2029 | 23 | 天王寺 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 1/3 | 18 | 0 | 10 | 23 | 10 | 5.19 | 11.94 |
| 2030 | 24 | 天王寺 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 89 1/3 | 78 | 11 | 38 | 84 | 38 | 3.83 | 8.46 |
| 2031 | 25 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 天王寺 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 41 1/3 | 50 | 3 | 24 | 46 | 30 | 6.53 | 10.02 |
| 2033 | 27 | 天王寺 | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 106 | 78 | 7 | 49 | 115 | 42 | 3.57 | 9.76 |
| 2034 | 28 | 天王寺 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38 | 39 | 3 | 19 | 37 | 25 | 5.92 | 8.76 |
| 通算 | 79 | 5 | 18 | 17 | 1 | 300 | 277 | 25 | 144 | 314 | 156 | 4.68 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2027 | 21 | 天王寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27.00 | 9.00 |
| 2028 | 22 | 天王寺 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 2/3 | 15 | 2 | 12 | 27 | 7 | 2.52 | 9.72 |
| 2029 | 23 | 天王寺 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37 | 32 | 3 | 12 | 49 | 7 | 1.70 | 11.92 |
| 2030 | 24 | 天王寺 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 24 | 1 | 15 | 22 | 8 | 2.48 | 6.83 |
| 2031 | 25 | 天王寺 | 21 | 2 | 6 | 7 | 0 | 115 1/3 | 108 | 12 | 59 | 120 | 57 | 4.45 | 9.36 |
| 2032 | 26 | 天王寺 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 75 2/3 | 57 | 8 | 35 | 72 | 22 | 2.62 | 8.56 |
| 2033 | 27 | 天王寺 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 2/3 | 18 | 0 | 13 | 23 | 7 | 2.55 | 8.39 |
| 2034 | 28 | 天王寺 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 60 2/3 | 65 | 6 | 39 | 59 | 42 | 6.23 | 8.75 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2033 | Round 1 | 天王寺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10.80 | 5.40 |
| 2033 | Round 2 | 天王寺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 15.00 |
タイトル・表彰
なし