AK Baseball League
釜本

釜本

 富山クレインズ

  右投 右打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト2巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R A+ 159 A D C B D C 22 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 瀬戸内 11 0 2 0 0 25 2/3 27 2 15 35 12 4.21 12.27
2028 20 瀬戸内 48 0 2 1 40 67 1/3 38 0 15 99 10 1.34 13.23
2029 21 瀬戸内 27 9 13 10 0 183 146 21 101 208 78 3.84 10.23
2030 22 瀬戸内 26 7 8 9 0 169 2/3 146 14 90 197 82 4.35 10.45
2031 23 瀬戸内 16 2 3 11 0 88 1/3 81 11 58 114 57 5.81 11.62
2032 24 瀬戸内 32 2 4 4 7 55 40 4 22 77 14 2.29 12.60
2033 25 瀬戸内 33 0 4 2 6 59 2/3 44 4 22 88 17 2.56 13.27
2034 26 瀬戸内 54 0 1 2 44 75 1/3 48 5 17 123 14 1.67 14.69
2035 27 瀬戸内 53 0 1 3 43 70 1/3 33 3 15 108 11 1.41 13.82
2036 28 富山 51 0 1 3 39 76 2/3 42 2 24 118 12 1.42 13.97
2037 29 富山 43 0 2 3 26 53 2/3 54 10 12 93 25 4.19 15.60
2038 30 富山 48 0 4 2 39 71 2/3 53 5 13 111 18 2.28 14.07
2039 31 富山 46 0 6 2 32 65 49 5 18 88 20 2.77 12.18
2040 32 富山 40 0 2 2 24 57 1/3 48 4 20 86 21 3.30 13.50
2041 33 富山 51 0 0 2 45 67 28 3 23 107 8 1.07 14.37
2042 34 富山 57 0 6 1 41 75 2/3 47 3 17 107 17 2.02 12.73
2043 35 富山 37 0 3 1 28 55 2/3 20 5 21 91 9 1.46 14.71
通算 673 20 62 58 414 1317 944 101 503 1850 425 2.90
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 瀬戸内 27 0 0 1 21 33 2/3 27 2 9 53 9 2.45 14.45
2028 20 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 21 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 22 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 23 瀬戸内 8 0 3 1 0 45 1/3 35 5 24 61 25 4.96 12.11
2032 24 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 25 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 26 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 27 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 31 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 32 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 33 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 34 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 35 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 地区優勝S 瀬戸内 2 0 0 0 0 6 2/3 2 1 2 9 3 4.05 12.15
2028 Round 1 瀬戸内 2 0 0 0 2 3 2 0 0 5 1 3.00 15.00
2029 地区優勝S 瀬戸内 1 0 0 1 0 7 3 0 5 11 2 2.57 14.14
2029 AKBLシリーズ 瀬戸内 3 1 1 2 0 20 2/3 19 3 12 18 9 3.92 7.84
2030 Round 2 瀬戸内 2 0 0 1 0 13 12 2 11 15 10 6.92 10.38
2032 地区優勝S 瀬戸内 2 0 0 0 0 2 1 1 1 4 1 4.50 18.00
2032 AKBLシリーズ 瀬戸内 1 0 1 0 0 2 1/3 0 0 0 5 0 0.00 19.29
2034 Round 1 瀬戸内 2 0 0 0 2 3 1 0 0 6 0 0.00 18.00
2034 Round 2 瀬戸内 1 0 0 0 1 2 3 0 0 3 1 4.50 13.50
2035 Round 1 瀬戸内 2 0 0 0 2 1 1/3 0 0 1 0 0 0.00 0.00
2035 Round 2 瀬戸内 2 0 0 0 2 2 1/3 1 0 1 5 0 0.00 19.29
2036 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 Round 2 富山 3 0 0 1 1 3 4 1 1 5 1 3.00 15.00
2040 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 Round 1 富山 2 0 0 1 1 3 2/3 5 1 2 7 3 7.36 17.18
2042 地区優勝S 富山 2 0 1 0 1 7 1/3 5 0 4 10 1 1.23 12.27
2042 AKBLシリーズ 富山 4 0 1 0 3 6 1/3 4 1 1 7 1 1.42 9.95

タイトル・表彰

最多セーブ 2028, 2034, 2035, 2041, 2042
ベストナイン(救援投手) 2028, 2034, 2035, 2036, 2041, 2042
最優秀新人(投手) 2028