AK Baseball League
家藤

家藤

 長州ペイトリオッツ

  右投 左打 / 2004年生まれ / 2026年ドラフト1巡目 / AKBLリーグ殿堂顕彰者

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P - - C D C - B A D B C D C 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 松戸 141 491 129 23 4 15 59 3 39 130 22 8 0.263 0.418 0.317
2028 24 松戸 138 480 126 35 5 14 53 1 39 134 12 6 0.263 0.444 0.318
2029 25 松戸 149 540 143 27 5 16 78 0 50 157 21 11 0.265 0.422 0.327
2030 26 松戸 154 543 142 23 6 18 61 2 39 170 20 9 0.262 0.425 0.311
2031 27 松戸 145 498 114 19 2 20 58 2 43 155 13 13 0.229 0.396 0.290
2032 28 松戸 145 523 137 28 1 26 75 3 35 168 20 17 0.262 0.468 0.308
2033 29 松戸 141 520 136 20 4 23 67 3 43 162 15 13 0.262 0.448 0.318
2034 30 長州 145 552 162 43 2 16 73 4 35 155 28 18 0.293 0.466 0.336
2035 31 長州 77 245 50 5 0 13 26 0 16 77 8 10 0.204 0.384 0.253
2036 32 長州 122 418 111 15 4 19 66 3 19 127 14 11 0.266 0.457 0.297
2037 33 長州 124 415 114 16 2 14 65 2 23 121 23 9 0.275 0.424 0.313
2038 34 長州 52 163 32 8 0 7 18 2 9 47 6 1 0.196 0.374 0.238
2039 35 長州 29 87 18 3 0 2 11 2 9 28 7 7 0.207 0.310 0.281
2040 36 長州 141 509 125 19 2 15 48 1 33 174 14 14 0.246 0.379 0.292
2041 37 長州 119 371 104 20 1 14 45 2 28 112 24 8 0.280 0.453 0.331
2042 38 長州 14 31 5 1 0 1 3 0 2 14 1 3 0.161 0.290 0.212
通算 1836 6386 1648 305 38 233 806 30 462 1931 248 158 0.258 0.427 0.308
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 23 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 24 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 27 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 28 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 29 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2034 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 31 長州 37 145 51 14 3 11 35 0 15 34 6 1 0.352 0.717 0.413
2036 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 34 長州 62 235 64 11 2 9 31 0 23 53 13 8 0.272 0.451 0.337
2039 35 長州 89 328 88 17 1 12 37 2 25 104 23 10 0.268 0.436 0.320
2040 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 38 長州 37 139 39 12 3 5 14 1 8 40 5 7 0.281 0.518 0.320
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2028 地区優勝S 松戸 4 14 2 1 0 0 2 1 2 5 0 1 0.143 0.214 0.250
2028 AKBLシリーズ 松戸 7 22 3 1 0 1 3 0 3 10 1 1 0.136 0.318 0.240
2030 Round 1 松戸 4 12 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0.000 0.000 0.077
2032 Round 2 松戸 5 17 3 1 0 0 1 0 1 4 1 0 0.176 0.235 0.222
2033 Round 1 松戸 5 17 6 3 0 1 1 0 2 7 0 0 0.353 0.706 0.421
2034 Round 2 長州 5 15 5 2 0 1 3 0 1 5 0 0 0.333 0.667 0.375
2034 地区優勝S 長州 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 Round 1 長州 5 22 7 1 0 0 1 0 1 9 0 1 0.318 0.364 0.348
2037 地区優勝S 長州 7 23 5 0 0 0 2 0 3 8 2 1 0.217 0.217 0.308
2037 AKBLシリーズ 長州 4 18 8 1 0 1 5 0 1 2 3 0 0.444 0.667 0.474
2038 Round 2 長州 4 10 1 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0.100 0.100 0.182
2039 Round 2 長州 3 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200
2040 地区優勝S 長州 5 18 5 2 0 1 2 0 0 9 1 0 0.278 0.556 0.278
2040 AKBLシリーズ 長州 6 18 2 0 0 0 1 1 3 6 0 0 0.111 0.111 0.238

タイトル・表彰

ベストナイン(二塁手) 2034