AK Baseball League
石羽

石羽

 東播レッドソックス

  左投 左打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト1巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
L A+ 151 A C C B A B 18 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 松本 40 0 4 2 0 77 1/3 92 14 38 80 51 5.94 9.31
2028 20 松本 42 0 4 1 3 55 2/3 38 4 12 86 12 1.94 13.90
2029 21 松本 30 0 4 5 4 38 38 5 11 43 21 4.97 10.18
2030 22 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 23 松本 48 0 5 3 33 65 53 3 16 86 17 2.35 11.91
2032 24 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 25 松本 27 5 9 9 1 166 1/3 153 16 68 195 75 4.06 10.55
2034 26 松本 28 5 9 10 0 164 2/3 152 15 68 192 67 3.68 10.54
2035 27 松本 26 8 8 12 0 171 2/3 157 17 76 211 77 4.04 11.06
2036 28 松本 26 7 9 11 0 170 1/3 150 23 59 199 70 3.71 10.54
2037 29 松本 23 9 13 6 0 157 1/3 128 14 57 181 61 3.49 10.35
2038 30 松本 25 7 8 8 0 156 2/3 144 19 59 177 78 4.48 10.17
2039 31 石狩 26 5 12 10 0 173 1/3 164 19 71 212 79 4.10 11.01
2040 32 石狩 26 5 6 12 0 155 1/3 167 17 61 181 90 5.21 10.49
2041 33 石狩 24 1 8 10 0 155 1/3 165 22 66 160 77 4.46 9.27
2042 34 石狩 17 2 2 9 0 98 1/3 99 17 38 119 58 5.31 10.89
2043 35 東播 22 5 8 6 0 147 2/3 142 14 63 152 69 4.21 9.26
通算 430 59 109 114 41 1953 1842 219 763 2274 902 4.16
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 20 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 21 松本 7 0 1 0 0 17 14 0 5 19 3 1.59 10.06
2030 22 松本 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.00 0.00
2031 23 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 24 松本 4 0 0 2 0 4 2/3 11 0 5 3 8 15.43 5.79
2033 25 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 26 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 27 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 28 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 29 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 30 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 31 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 32 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 33 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 34 石狩 5 2 2 1 0 33 2/3 19 3 11 45 9 2.41 12.03
2043 35 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2028 Round 1 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 Round 2 松本 2 0 1 0 0 3 1/3 0 0 0 5 0 0.00 13.50
2028 地区優勝S 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 Round 2 松本 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.00 9.00
2033 Round 1 松本 1 0 0 1 0 5 5 1 2 9 5 9.00 16.20
2033 Round 2 松本 2 0 0 2 0 13 1/3 16 4 4 17 7 4.73 11.48
2036 Round 2 松本 2 1 1 1 0 18 2/3 16 5 8 22 9 4.34 10.61
2037 地区優勝S 松本 1 0 0 1 0 4 2/3 5 1 1 5 4 7.71 9.64
2038 地区優勝S 松本 1 0 0 0 0 7 2/3 6 2 3 11 4 4.70 12.91
2038 AKBLシリーズ 松本 1 0 1 0 0 8 2/3 6 1 6 7 6 6.23 7.27
2039 Round 2 石狩 2 0 1 1 0 12 1/3 17 3 8 15 12 8.76 10.95
2039 地区優勝S 石狩 2 0 0 0 0 9 2/3 6 2 4 8 7 6.52 7.45
2039 AKBLシリーズ 石狩 2 0 1 0 0 14 1/3 12 2 6 18 6 3.77 11.30
2043 Round 1 東播 1 0 0 1 0 7 2/3 5 1 1 12 2 2.35 14.09

タイトル・表彰

最優秀防御率 2037