AK Baseball League
田井

田井

 津軽ビッグアップルズ

  右投 両打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト1巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
B S - C - - - - B B C C C C C 0 0 270

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 19 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 20 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 21 鹿児島 15 13 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.231 0.308 0.286
2030 22 鹿児島 28 105 30 5 2 3 9 1 10 35 4 1 0.286 0.457 0.348
2031 23 鹿児島 39 86 20 6 0 1 9 0 9 26 2 0 0.233 0.337 0.305
2032 24 鹿児島 87 288 67 11 0 3 20 0 31 94 21 4 0.233 0.302 0.307
2033 25 鹿児島 58 201 34 6 1 0 9 0 13 60 10 3 0.169 0.209 0.220
2034 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 27 鹿児島 35 109 20 5 1 2 10 1 16 36 7 2 0.183 0.303 0.288
2036 28 鹿児島 81 258 67 10 0 10 23 0 27 63 12 4 0.260 0.415 0.330
2037 29 鹿児島 113 358 82 16 1 8 32 0 33 107 20 0 0.229 0.346 0.294
2038 30 鹿児島 128 436 112 16 1 10 52 1 48 123 23 1 0.257 0.367 0.331
2039 31 鹿児島 103 353 82 14 0 9 29 3 34 92 21 2 0.232 0.348 0.300
2040 32 対馬 101 356 89 19 0 13 44 2 22 88 15 3 0.250 0.413 0.294
2041 33 対馬 120 423 102 20 2 15 55 3 36 116 17 4 0.241 0.404 0.301
2042 34 対馬 104 308 79 15 1 16 49 2 31 83 12 0 0.256 0.468 0.324
2043 35 津軽 71 234 72 21 2 5 35 6 28 60 11 2 0.308 0.479 0.382
2044 36 津軽 68 209 56 6 0 3 24 5 22 51 11 2 0.268 0.340 0.338
2045 37 津軽 20 53 10 4 0 0 4 2 3 18 2 0 0.189 0.264 0.232
通算 1171 3790 925 175 11 98 404 26 364 1054 188 28 0.244 0.374 0.310
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 19 鹿児島 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2028 20 鹿児島 19 46 12 2 0 0 2 0 1 10 1 2 0.261 0.304 0.277
2029 21 鹿児島 50 216 75 21 3 5 29 0 17 43 8 0 0.347 0.542 0.395
2030 22 鹿児島 79 279 69 16 2 7 43 3 37 77 16 3 0.247 0.394 0.335
2031 23 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 25 鹿児島 52 188 53 13 1 4 20 1 15 50 7 0 0.282 0.426 0.335
2034 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 27 鹿児島 54 150 27 6 0 1 8 1 24 39 2 1 0.180 0.240 0.293
2036 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 29 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 31 鹿児島 27 100 30 6 0 3 17 0 10 22 3 0 0.300 0.450 0.364
2040 32 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 33 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 34 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 35 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 36 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 37 津軽 16 44 8 1 0 3 6 1 3 10 0 0 0.182 0.409 0.234
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2031 Round 2 鹿児島 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 2.000 0.500
2031 地区優勝S 鹿児島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 Round 2 鹿児島 7 25 8 2 0 2 4 0 2 8 1 0 0.320 0.640 0.370
2036 地区優勝S 鹿児島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 Round 1 鹿児島 4 15 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.400 0.400 0.438
2038 Round 2 鹿児島 5 20 3 1 0 1 4 1 0 3 1 0 0.150 0.350 0.150
2038 地区優勝S 鹿児島 7 27 7 2 0 0 1 0 0 7 0 1 0.259 0.333 0.259
2040 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 Round 1 対馬 5 16 3 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0.188 0.188 0.316
2042 Round 1 対馬 4 17 7 1 0 0 3 0 1 4 3 0 0.412 0.471 0.444
2043 地区優勝S 津軽 4 14 4 1 0 0 1 1 2 6 1 0 0.286 0.357 0.375

タイトル・表彰

なし