AK Baseball League
荒田正

荒田正

 石狩サーモンズ

  右投 右打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト2巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R A 149 A D D B E B 20 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 松戸 38 0 6 4 21 57 1/3 55 2 18 63 23 3.61 9.89
2028 20 松戸 45 0 7 1 1 98 1/3 88 17 38 118 42 3.86 10.84
2029 21 松戸 43 0 3 3 2 92 67 2 28 116 20 1.96 11.35
2030 22 松戸 41 0 3 4 1 73 1/3 58 5 34 78 27 3.31 9.57
2031 23 松戸 21 0 0 1 0 28 2/3 34 5 17 38 23 7.22 11.93
2032 24 松戸 52 1 7 4 35 91 2/3 75 6 26 116 23 2.26 11.39
2033 25 松戸 60 0 6 2 34 88 2/3 82 9 19 103 39 3.96 10.45
2034 26 天王寺 51 0 5 4 34 87 1/3 73 5 21 108 33 3.40 11.13
2035 27 天王寺 45 3 6 3 29 94 76 4 32 113 27 2.59 10.82
2036 28 天王寺 50 0 2 6 31 82 1/3 79 7 25 96 35 3.83 10.49
2037 29 天王寺 22 2 7 4 0 78 1/3 66 12 19 90 38 4.37 10.34
2038 30 天王寺 4 0 0 2 0 19 23 2 9 27 15 7.11 12.79
2039 31 石狩 41 2 4 5 3 99 1/3 96 18 42 114 48 4.35 10.33
2040 32 石狩 31 3 6 3 0 107 102 17 35 130 48 4.04 10.93
2041 33 石狩 47 1 9 1 0 100 2/3 83 8 33 97 29 2.59 8.67
2042 34 石狩 36 0 4 3 1 105 2/3 89 14 33 114 38 3.24 9.71
2043 35 石狩 39 0 4 5 0 98 2/3 105 14 31 103 41 3.74 9.40
通算 666 12 79 55 192 1402 1/3 1251 147 460 1624 549 3.52
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 松戸 8 0 0 1 6 11 1/3 10 2 0 11 4 3.18 8.74
2028 20 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 21 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 22 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 23 松戸 22 0 3 1 13 32 1/3 31 2 11 45 10 2.78 12.53
2032 24 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 26 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 27 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 28 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 29 天王寺 6 1 3 1 0 42 27 2 13 56 11 2.36 12.00
2038 30 天王寺 23 2 3 7 8 91 2/3 87 13 27 120 47 4.61 11.78
2039 31 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 32 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 33 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 34 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 35 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2028 地区優勝S 松戸 1 0 1 0 0 7 2/3 5 0 4 7 4 4.70 8.22
2028 AKBLシリーズ 松戸 2 0 0 0 0 4 1/3 1 0 5 6 1 2.08 12.46
2030 Round 1 松戸 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 Round 2 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 Round 1 松戸 2 0 0 0 1 2 1/3 3 0 1 4 0 0.00 15.43
2034 Round 1 天王寺 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 2 18.00 18.00
2035 Round 2 天王寺 3 0 0 0 3 2 1/3 0 0 0 2 0 0.00 7.71
2035 地区優勝S 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 Round 2 石狩 2 0 0 0 0 6 2/3 7 0 7 9 3 4.05 12.15
2039 地区優勝S 石狩 1 0 1 0 0 5 1/3 4 0 2 4 0 0.00 6.75
2039 AKBLシリーズ 石狩 3 0 0 1 0 4 2/3 14 2 1 7 8 15.43 13.50

タイトル・表彰

なし